LATEST FIXTURES/RESULTS
| DATE | OPPONENT | RESULT | COMPETITION |
| 3/24 | Equatorial G (A) | L 3-4 | WCQ |
| 6/8 | Equatorial G (H) | W 2-1 | WCQ |
| 6/15 | Sierra Leone (H) | W 1-0 | WCQ |
| 9/6 | Tunisia (A) | TBD | WCQ |
2013 TABLES: WC QUAL - CAF
| TEAM | P | W | D | L | GD | PTS |
| Tunisia | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 11 |
| Cape Verde | 5 | 2 | 0 | 3 | -1 | 6 |
| Sierra Leone | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 5 |
| Equatorial G | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | 5 |
2013 STATS: WC QUAL - CAF
| PLAYER | GOALS |
| Djaniny | 2 |
| Odair Fortes | 1 |
| Andrade Ze Luis | 1 |
| Luis Carlos Platini | 1 |

