NK Maribor Club Statistics (UEFA Champions League) - 2012/13
| Last Five | ||||||||||||
| G | W | D | L | F | A | GD | GFA | GAA | PpG | Pts | Rank | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Last 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 1.60 | 1.00 | 1.80 | 9 | 28 |
| Last 5 Home | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 2.67 | 1.00 | 2.00 | 6 | 38 |
| Last 5 Away | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1.33 | 1.00 | 2.00 | 6 | 6 |
| Monthly Summary | ||||||||||||
| G | W | D | L | F | A | GD | GFA | GAA | PpG | Pts | Rank | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| July | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 6 | 4 |
| August | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 6 | 27 |
| Performance | |
| Highest Gate | 13000 Dinamo Zagreb |
| Lowest Gate | 12500 F91 Dudelange |
| Average Attendance | 12750 |
| Aggregate Attendance | 25500 |
| Biggest Home Win | 4-1 Zeljeznicar Sarajevo, 4-1 F91 Dudelange |
| Biggest Away Win | Zeljeznicar Sarajevo 1-2, F91 Dudelange 0-1 |
| Heaviest Home Defeat | 0-1 Dinamo Zagreb |
| Heaviest Away Defeat | Dinamo Zagreb 2-1 |
| Highest Aggregate Score | 4-1 Zeljeznicar Sarajevo, 4-1 F91 Dudelange |
| Current Win Sequence | 0 games |
| Current Unbeaten Sequence | 0 games |
| Longest Win Sequence | 4 games: Zeljeznicar Sarajevo, at Zeljeznicar Sarajevo, F91 Dudelange, at F91 Dudelange |
| Longest Unbeaten Sequence | 4 games: Zeljeznicar Sarajevo, at Zeljeznicar Sarajevo, F91 Dudelange, at F91 Dudelange |
| Current Losing Sequence | 2 games: at Dinamo Zagreb, Dinamo Zagreb |
| Current Winless Sequence | 2 games: at Dinamo Zagreb, Dinamo Zagreb |
| Longest Losing Sequence | 2 games: at Dinamo Zagreb, Dinamo Zagreb |
| Longest Winless Sequence | 2 games: at Dinamo Zagreb, Dinamo Zagreb |
| Goal Margin Breakdown | ||
| Goal Margin | Games Won | Games Lost |
| 1 goal margin | 2 | 2 |
| 2 goal margin | 0 | 0 |
| 3 goal margin | 2 | 0 |
| 4 goal margin | 0 | 0 |
| 5+ goal margin | 0 | 0 |
| Time of Goals | ||
| Goals Scored | Min. | Goals Conceded |
|---|---|---|
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|

