VfL Wolfsburg Club Statistics (German Bundesliga) - 2012-13
| Club Summary | ||||||||||||
| G | W | D | L | F | A | GD | GFA | GAA | PpG | Pts | Rank | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home Record | 17 | 3 | 8 | 6 | 21 | 30 | -9 | 1.24 | 1.76 | 1.00 | 17 | 17 |
| Away Record | 17 | 7 | 5 | 5 | 26 | 22 | 4 | 1.53 | 1.29 | 1.53 | 26 | 3 |
| Overall Record | 34 | 10 | 13 | 11 | 47 | 52 | -5 | 1.38 | 1.53 | 1.26 | 43 | 11 |
| Last Five | ||||||||||||
| G | W | D | L | F | A | GD | GFA | GAA | PpG | Pts | Rank | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Last 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 12 | 7 | 5 | 2.40 | 1.40 | 1.80 | 9 | 3 |
| Last 5 Home | 5 | 1 | 4 | 0 | 11 | 9 | 2 | 2.20 | 1.80 | 1.40 | 7 | 9 |
| Last 5 Away | 5 | 2 | 3 | 0 | 12 | 6 | 6 | 2.40 | 1.20 | 1.80 | 9 | 4 |
| Monthly Summary | ||||||||||||
| G | W | D | L | F | A | GD | GFA | GAA | PpG | Pts | Rank | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| August | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 0.00 | 3.00 | 3 | 1 |
| September | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 10 | -9 | 0.20 | 2.00 | 0.40 | 2 | 16 |
| October | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1.33 | 2.00 | 1.00 | 3 | 12 |
| November | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 1.40 | 1.20 | 1.40 | 7 | 9 |
| December | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1.33 | 1.67 | 1.33 | 4 | 8 |
| January | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 3 | 9 |
| February | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 5 | 9 |
| March | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 2.25 | 2.25 | 1.25 | 5 | 9 |
| April | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 4 | 5 | 2.25 | 1.00 | 2.00 | 8 | 3 |
| May | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 3 | 11 |
| Performance | |
| Highest Gate | 30000 Bayern Munich, 30000 Borussia Monchengladbach, 30000 Borussia Dortmund |
| Lowest Gate | 22257 FC Augsburg |
| Average Attendance | 26646 |
| Aggregate Attendance | 452992 |
| Biggest Home Win | 3-1 Bayer Leverkusen, 2-0 VfB Stuttgart, 3-1 Borussia Monchengladbach |
| Biggest Away Win | Fortuna Düsseldorf 1-4, SC Freiburg 2-5, Werder Bremen 0-3 |
| Heaviest Home Defeat | 0-4 Hannover 96 |
| Heaviest Away Defeat | Bayern Munich 3-0, Schalke 04 3-0 |
| Highest Aggregate Score | SC Freiburg 2-5 |
| Current Win Sequence | 0 games |
| Current Unbeaten Sequence | 10 games: at SC Freiburg, Fortuna Düsseldorf, Nurnberg, at Bayer Leverkusen, TSG Hoffenheim, at Werder Bremen, Borussia Monchengladbach, at Hamburg SV, Borussia Dortmund, at Eintracht Frankfurt |
| Longest Win Sequence | 2 games: at Werder Bremen, Borussia Monchengladbach |
| Longest Unbeaten Sequence | 10 games: at SC Freiburg, Fortuna Düsseldorf, Nurnberg, at Bayer Leverkusen, TSG Hoffenheim, at Werder Bremen, Borussia Monchengladbach, at Hamburg SV, Borussia Dortmund, at Eintracht Frankfurt |
| Current Losing Sequence | 0 games |
| Current Winless Sequence | 3 games: at Hamburg SV, Borussia Dortmund, at Eintracht Frankfurt |
| Longest Losing Sequence | 4 games: at Bayern Munich, Mainz, at Schalke 04, SC Freiburg |
| Longest Winless Sequence | 7 games: Hannover 96, at FC Augsburg, SpVgg Greuther Furth, at Bayern Munich, Mainz, at Schalke 04, SC Freiburg |
| Goal Margin Breakdown | ||
| Goal Margin | Games Won | Games Lost |
| 1 goal margin | 3 | 2 |
| 2 goal margin | 4 | 5 |
| 3 goal margin | 3 | 3 |
| 4 goal margin | 0 | 1 |
| 5+ goal margin | 0 | 0 |
| Time of Goals | ||
| Goals Scored | Min. | Goals Conceded |
|---|---|---|
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
