Brazil Squad Stats (International Friendly) - 2010
| Goalkeeping Statistics | |||||||||||||||||
| NUM | NAME | GS | SB | SV | GC | FC | FS | YC | RC | W | L | D | |||||
| - | Júlio César | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| - | Gomes | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| - | Doni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| Outfield Statistics | |||||||||||||||||
| NUM | NAME | GS | SB | G | SH | SG | A | FC | FS | YC | RC | ||||||
| - | Lúcio | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - | Gilberto Silva | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| - | Kaká | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||||||
| - | Maicon | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - | Robinho | 3 | 0 | 4 | 10 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| - | Felipe Melo | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||||||
| - | Luis Fabiano | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| - | Juan | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - | Elano | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - | Michel Bastos | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| - | Fernandes Michel Bastos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - | Adriano | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - | Thiago Silva | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| - | Ramires | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| - | Dani Alves | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| - | Jose Kleberson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - | Anderson Luis Da Silva Luisao | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - | Júlio Baptista | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| - | Nilmar | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - | Josué | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - | Gilberto Melo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - | Luisão | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - | Libano Batista Edinaldo Grafite | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - | Grafite | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - | Kléberson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - | Marques Carlos Eduardo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Glossary |
| GS: Games Started, SB: Used as Substitute, G: Goals, A: Assists, SH: Shots, SG: Shots on goal, YC: Yellow Cards, RC: Red Cards, FC: Fouls Committed, FS: Fouls Suffered, SV: Saves, GC: Goals conceded, W: W, L: Losses, D: Draws |

