Golden Arrows Squad Stats (South African Premiership) - 2012-13
| Goalkeeping Statistics | |||||||||||||||||
| NUM | NAME | GS | SB | SV | GC | FC | FS | YC | RC | W | L | D | |||||
| - | Pavels Steinbors | 17 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 12 | 7 | |||||
| - | Cedric Gumede | 9 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 12 | 6 | |||||
| - | Siya Mngoma | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | |||||
| - | Ricardo Goss | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
| Outfield Statistics | |||||||||||||||||
| NUM | NAME | GS | SB | G | SH | SG | A | FC | FS | YC | RC | ||||||
| - | Musa Junior Bilankulu | 26 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||||||
| - | Mzuvukile Tom | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| - | Jabulani Nene | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||||||
| - | Joseph Musonda | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| - | Thanduyise Khuboni | 20 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| - | Siyanda Zwane | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| - | Bonji Ntuli | 17 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| - | Sibusiso Edward Hadebe | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| - | Thamsanqa Gabuza | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| - | Ritus Krjauklis | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| - | Norman Smith | 13 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||
| - | Siphiwe Sithole | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| - | Philani Shange | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||||||
| - | Tshepo Liphoto | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| - | Thembela Sikhakhane | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| - | Nhlanhla Zothwane | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| - | Masonwabe Bovu | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - | Edwin Ogle | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| - | Thamsanqa Mkhize | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| - | Justine Zulu | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - | Stanton Lewis | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| - | Nkanyiso Madonsela | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - | Bhekisizwe Nkosi | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - | Lucky Nguzana | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| - | Luyolo Mapolisa | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - | Souleymane Keita | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| - | Dillon Sheppard | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - | Russel Mlotshwa | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - | Poitumelo Sekgopela | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - | Boitumelo Sekgobela | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - | Mxolisi Macuphu | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| - | Siphesihle Nzimande | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - | Philani Kunene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - | Ndabenhle Mthembu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - | Thilani Kumene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - | Thabiso Khwela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - | Maselealo Seanego | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - | Trevor Mathiane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Glossary |
| GS: Games Started, SB: Used as Substitute, G: Goals, A: Assists, SH: Shots, SG: Shots on goal, YC: Yellow Cards, RC: Red Cards, FC: Fouls Committed, FS: Fouls Suffered, SV: Saves, GC: Goals conceded, W: W, L: Losses, D: Draws |

