Danubio F.C. Squad Stats (Primera División de Uruguay) - Clausura 2012-13
| Goalkeeping Statistics | |||||||||||||||||
| NUM | NAME | GS | SB | SV | GC | FC | FS | YC | RC | W | L | D | |||||
| - | Juan Castillo | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| - | Salvador Ichazo | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Outfield Statistics | |||||||||||||||||
| NUM | NAME | GS | SB | G | SH | SG | A | FC | FS | YC | RC | ||||||
| - | Fabián Canobbio | 13 | 0 | 4 | 7 | 7 | 0 | 2 | 11 | 2 | 0 | ||||||
| - | Leonardo Carboni | 12 | 0 | 3 | 7 | 5 | 0 | 7 | 4 | 2 | 0 | ||||||
| - | Matias Zunino | 12 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 7 | 4 | 0 | ||||||
| - | Matías Pérez | 11 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 6 | 5 | 2 | 0 | ||||||
| - | Emiliano Velazquez | 11 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| - | Marcelo Sosa | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | ||||||
| - | Jadson Viera | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||||
| - | Hugo Soria | 8 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| - | Jose Gimenez | 8 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 | 7 | 3 | 0 | ||||||
| - | Sergio Leal | 7 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| - | Martín Víctor González | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| - | Camilo Mayada | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||||||
| - | Angel Gabriel Cayetano | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||||||
| - | Richard Núñez | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| - | Ignacio Gonzalez | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| - | Fabricio Formiliano | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| - | Gastón Bueno | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| - | Leandro Sosa | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| - | Marcelo Tabarez | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| - | Julio Ferrón | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| - | Leonardo Melazzi | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| - | Gonzalo Perez | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - | Maximiliano Córdoba | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - | Gabriel de Leon | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - | Matias de los Santos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Glossary |
| GS: Games Started, SB: Used as Substitute, G: Goals, A: Assists, SH: Shots, SG: Shots on goal, YC: Yellow Cards, RC: Red Cards, FC: Fouls Committed, FS: Fouls Suffered, SV: Saves, GC: Goals conceded, W: W, L: Losses, D: Draws |

