Chesterfield Squad Stats (English League Two) - 2012-13
| Goalkeeping Statistics | |||||||||||||||||
| NUM | NAME | GS | SB | SV | GC | FC | FS | YC | RC | W | L | D | |||||
| 1 | Tommy Lee | 32 | 0 | 148 | 28 | 0 | 7 | 0 | 0 | 13 | 10 | 9 | |||||
| 13 | Richard O'Donnell | 14 | 0 | 46 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 9 | 9 | |||||
| 26 | Mark Crossley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 27 | Ben Wilson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | |||||
| 24 | Cameron Mason | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
| 40 | Josh Barrington | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 4 | |||||
| Outfield Statistics | |||||||||||||||||
| NUM | NAME | GS | SB | G | SH | SG | A | FC | FS | YC | RC | ||||||
| 8 | Sam Togwell | 45 | 0 | 3 | 29 | 11 | 3 | 54 | 42 | 2 | 0 | ||||||
| 25 | Drew Talbot | 41 | 1 | 2 | 24 | 10 | 3 | 27 | 61 | 4 | 0 | ||||||
| 6 | Sam Hird | 36 | 5 | 2 | 14 | 9 | 1 | 35 | 20 | 8 | 0 | ||||||
| 5 | Neal Trotman | 31 | 0 | 0 | 13 | 3 | 1 | 25 | 33 | 4 | 0 | ||||||
| 12 | Tendayi Darwikwa | 31 | 5 | 5 | 15 | 9 | 7 | 30 | 26 | 1 | 0 | ||||||
| 9 | Marc Richards | 30 | 4 | 12 | 54 | 26 | 6 | 44 | 31 | 1 | 0 | ||||||
| 31 | Liam Cooper | 29 | 0 | 2 | 8 | 3 | 1 | 25 | 17 | 5 | 0 | ||||||
| 3 | Nathan Smith | 27 | 2 | 0 | 7 | 3 | 0 | 18 | 37 | 4 | 0 | ||||||
| 34 | James O'Shea | 25 | 1 | 7 | 32 | 13 | 4 | 21 | 16 | 4 | 0 | ||||||
| 10 | Danny Whitaker | 19 | 11 | 1 | 24 | 9 | 4 | 11 | 17 | 1 | 0 | ||||||
| 23 | Mark Randall | 18 | 11 | 1 | 20 | 10 | 1 | 17 | 13 | 6 | 0 | ||||||
| - | Terrell Forbes | 17 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | 6 | 3 | 0 | ||||||
| 33 | Conor Townsend | 16 | 4 | 1 | 16 | 8 | 3 | 15 | 17 | 1 | 1 | ||||||
| - | Chris Atkinson | 13 | 2 | 5 | 13 | 4 | 1 | 13 | 9 | 4 | 0 | ||||||
| - | Liam Ridehalgh | 12 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 15 | 6 | 1 | 0 | ||||||
| 14 | Jack Lester | 11 | 23 | 9 | 30 | 15 | 2 | 16 | 25 | 4 | 1 | ||||||
| - | Craig Westcarr | 10 | 5 | 2 | 15 | 11 | 3 | 11 | 8 | 3 | 1 | ||||||
| 17 | Richard Brindley | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | ||||||
| 37 | Luis Boa Morte | 8 | 4 | 0 | 8 | 2 | 3 | 17 | 14 | 4 | 0 | ||||||
| 15 | Craig Clay | 7 | 12 | 0 | 4 | 2 | 0 | 9 | 3 | 1 | 0 | ||||||
| - | Brennan Dickenson | 5 | 6 | 1 | 10 | 6 | 1 | 11 | 6 | 0 | 0 | ||||||
| - | Mark Allott | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 18 | Scott Boden | 4 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | ||||||
| 21 | Armand Gnanduillet | 4 | 9 | 3 | 17 | 10 | 2 | 13 | 6 | 2 | 0 | ||||||
| - | Jordan Bowery | 3 | 0 | 1 | 14 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 7 | Alex Henshall | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - | Jordan Clark | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - | Micah Evans | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 19 | Jacob Hazell | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 22 | Jonathan Wafula | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30 | Jack Broadhead | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 39 | Tim Whittaker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 44 | Josh Scully | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Glossary |
| GS: Games Started, SB: Used as Substitute, G: Goals, A: Assists, SH: Shots, SG: Shots on goal, YC: Yellow Cards, RC: Red Cards, FC: Fouls Committed, FS: Fouls Suffered, SV: Saves, GC: Goals conceded, W: W, L: Losses, D: Draws |

