Doncaster Rovers Squad Stats (English League Championship) - 2011-12
| Goalkeeping Statistics | |||||||||||||||||
| NUM | NAME | GS | SB | SV | GC | FC | FS | YC | RC | W | L | D | |||||
| 27 | Carl Ikeme | 15 | 0 | 79 | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 | |||||
| 33 | Gary Woods | 14 | 0 | 61 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 13 | 3 | |||||
| 1 | Neil Sullivan | 9 | 0 | 50 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 16 | 4 | |||||
| - | David Button | 7 | 0 | 48 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | |||||
| - | Chris Kirkland | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 38 | Jonathan Maxted | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | |||||
| Outfield Statistics | |||||||||||||||||
| NUM | NAME | GS | SB | G | SH | SG | A | FC | FS | YC | RC | ||||||
| 18 | Simon Gillett | 43 | 3 | 3 | 42 | 27 | 3 | 52 | 22 | 4 | 0 | ||||||
| 26 | James Coppinger | 31 | 7 | 2 | 37 | 15 | 8 | 22 | 36 | 1 | 0 | ||||||
| 8 | Brian Stock | 24 | 2 | 1 | 14 | 5 | 1 | 35 | 24 | 9 | 0 | ||||||
| 2 | James O'Connor | 24 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 11 | 2 | 0 | ||||||
| 3 | George Friend | 24 | 3 | 0 | 14 | 5 | 0 | 21 | 16 | 5 | 0 | ||||||
| 17 | Giles Barnes | 24 | 9 | 1 | 36 | 13 | 3 | 17 | 40 | 1 | 0 | ||||||
| 16 | John Oster | 23 | 7 | 1 | 14 | 8 | 2 | 14 | 17 | 4 | 0 | ||||||
| 21 | Sam Hird | 23 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 18 | 5 | 0 | ||||||
| 10 | El-Hadji Diouf | 22 | 0 | 6 | 16 | 9 | 5 | 21 | 50 | 5 | 0 | ||||||
| 41 | Habib Beye | 22 | 0 | 2 | 6 | 2 | 1 | 17 | 22 | 7 | 2 | ||||||
| 31 | Herita Nkongolo Ilunga | 19 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 17 | 14 | 1 | 0 | ||||||
| 14 | Tommy Spurr | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 19 | 11 | 2 | 0 | ||||||
| 12 | James Hayter | 18 | 13 | 4 | 26 | 10 | 2 | 15 | 21 | 1 | 0 | ||||||
| - | Billy Sharp | 18 | 2 | 10 | 24 | 9 | 4 | 13 | 12 | 1 | 0 | ||||||
| 39 | Pascal Chimbonda | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 20 | 5 | 0 | ||||||
| 23 | Kyle Bennett | 15 | 21 | 4 | 34 | 12 | 1 | 12 | 12 | 3 | 0 | ||||||
| 4 | Shelton Martis | 14 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | ||||||
| - | Richard Naylor | 13 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 16 | 12 | 4 | 0 | ||||||
| 11 | Adam Brian Lockwood | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 3 | 1 | ||||||
| 19 | Frederic Piquionne | 8 | 0 | 2 | 14 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | ||||||
| 9 | Chris Brown | 7 | 4 | 2 | 9 | 3 | 0 | 11 | 17 | 2 | 0 | ||||||
| 22 | Fabien Robert | 7 | 6 | 2 | 6 | 2 | 0 | 6 | 8 | 1 | 0 | ||||||
| 24 | Mustapha Dumbuya | 6 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | ||||||
| - | Marc-Antoine Fortune | 5 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | ||||||
| - | Herold Goulon | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| - | Jon Parkin | 4 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | ||||||
| 49 | Habib Bamogo | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | ||||||
| 49 | Mamadou Bagayoko | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||||||
| 7 | Martin Woods | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - | Ryan Mason | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 40 | James Husband | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | ||||||
| 30 | Paul Keegan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| - | Milan Lalkovic | 1 | 5 | 0 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| - | Reece Brown | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - | Mark Wilson | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - | Lamine Diatta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32 | Damien Plessis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - | James Baxendale | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - | Chris Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 20 | Oscar Radford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Glossary |
| GS: Games Started, SB: Used as Substitute, G: Goals, A: Assists, SH: Shots, SG: Shots on goal, YC: Yellow Cards, RC: Red Cards, FC: Fouls Committed, FS: Fouls Suffered, SV: Saves, GC: Goals conceded, W: W, L: Losses, D: Draws |

