Hibernian Squad Stats (Scottish Premier League) - 2012-13
| Goalkeeping Statistics | |||||||||||||||||
| NUM | NAME | GS | SB | SV | GC | FC | FS | YC | RC | W | L | D | |||||
| 1 | Ben Williams | 38 | 0 | 164 | 50 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 | 13 | 12 | |||||
| 31 | Sean Murdoch | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 7 | |||||
| - | Callum Antell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | |||||
| 41 | Paul Grant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||
| Outfield Statistics | |||||||||||||||||
| NUM | NAME | GS | SB | G | SH | SG | A | FC | FS | YC | RC | ||||||
| 9 | Leigh Griffiths | 37 | 0 | 23 | 105 | 44 | 3 | 30 | 36 | 4 | 0 | ||||||
| 4 | Paul Hanlon | 35 | 0 | 1 | 11 | 3 | 0 | 36 | 21 | 4 | 0 | ||||||
| 6 | James McPake | 30 | 0 | 2 | 13 | 5 | 0 | 36 | 34 | 6 | 1 | ||||||
| 8 | Jorge Aaron Claros | 29 | 5 | 0 | 11 | 5 | 0 | 40 | 33 | 2 | 0 | ||||||
| 10 | Eoin Doyle | 28 | 8 | 10 | 40 | 13 | 4 | 35 | 35 | 2 | 0 | ||||||
| 11 | Paul Cairney | 26 | 3 | 2 | 19 | 8 | 6 | 28 | 42 | 7 | 0 | ||||||
| 3 | Ryan McGivern | 26 | 2 | 1 | 11 | 3 | 1 | 32 | 21 | 5 | 0 | ||||||
| 14 | David Wotherspoon | 26 | 8 | 4 | 21 | 5 | 6 | 23 | 38 | 5 | 0 | ||||||
| 18 | Alan Maybury | 24 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 34 | 21 | 6 | 0 | ||||||
| 20 | Tom Taiwo | 24 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 37 | 26 | 5 | 0 | ||||||
| 16 | Lewis Stevenson | 22 | 8 | 0 | 2 | 1 | 2 | 18 | 16 | 3 | 0 | ||||||
| 2 | Tim Clancy | 20 | 0 | 1 | 9 | 3 | 1 | 17 | 31 | 4 | 0 | ||||||
| 7 | Gary Deegan | 20 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 49 | 18 | 9 | 0 | ||||||
| 28 | Scott Robertson | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 17 | 11 | 0 | 0 | ||||||
| 17 | Matt Done | 7 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | ||||||
| 33 | Alex Harris | 7 | 5 | 1 | 8 | 7 | 1 | 3 | 8 | 1 | 0 | ||||||
| 38 | Kevin Thomson | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 | 8 | 2 | 0 | ||||||
| 24 | Daniel Handling | 5 | 11 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 9 | 1 | 0 | ||||||
| 37 | Jordan Forster | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 0 | ||||||
| 29 | Ross Caldwell | 3 | 14 | 2 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - | Ivan Sproule | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 32 | Shefki Kuqi | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| - | David Stephenson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| - | Sean O'Hanlon | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 19 | Siakou Kujabi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - | Callum Booth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - | Scott Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 26 | Samuel Stanton | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 36 | Bradley Donaldson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 34 | Dean Horribine | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Glossary |
| GS: Games Started, SB: Used as Substitute, G: Goals, A: Assists, SH: Shots, SG: Shots on goal, YC: Yellow Cards, RC: Red Cards, FC: Fouls Committed, FS: Fouls Suffered, SV: Saves, GC: Goals conceded, W: W, L: Losses, D: Draws |
