Ipswich Town Squad Stats (English League Championship) - 2012-13
| Goalkeeping Statistics | |||||||||||||||||
| NUM | NAME | GS | SB | SV | GC | FC | FS | YC | RC | W | L | D | |||||
| - | Stephen Henderson | 24 | 0 | 121 | 33 | 1 | 3 | 1 | 0 | 11 | 10 | 4 | |||||
| 1 | Scott Loach | 22 | 0 | 89 | 26 | 0 | 6 | 0 | 0 | 15 | 16 | 12 | |||||
| 12 | Arran Lee-Barrett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 8 | |||||
| Outfield Statistics | |||||||||||||||||
| NUM | NAME | GS | SB | G | SH | SG | A | FC | FS | YC | RC | ||||||
| 3 | Aaron Cresswell | 46 | 0 | 3 | 32 | 14 | 5 | 24 | 33 | 2 | 0 | ||||||
| 4 | Luke Chambers | 44 | 0 | 3 | 9 | 4 | 2 | 27 | 25 | 3 | 0 | ||||||
| 7 | Carlos Edwards | 42 | 1 | 3 | 26 | 12 | 5 | 19 | 39 | 0 | 0 | ||||||
| 20 | Tommy Smith | 37 | 1 | 3 | 14 | 8 | 1 | 21 | 30 | 3 | 0 | ||||||
| 11 | Lee Martin | 33 | 1 | 0 | 58 | 38 | 5 | 35 | 52 | 8 | 1 | ||||||
| 27 | Daryl Murphy | 32 | 7 | 7 | 45 | 19 | 2 | 34 | 25 | 1 | 0 | ||||||
| 8 | Guiranne N'daw | 32 | 2 | 1 | 37 | 11 | 4 | 69 | 24 | 6 | 0 | ||||||
| 19 | Luke Hyam | 26 | 4 | 1 | 12 | 2 | 3 | 30 | 14 | 5 | 0 | ||||||
| 17 | Andrew Drury | 20 | 9 | 0 | 15 | 7 | 3 | 19 | 24 | 3 | 0 | ||||||
| - | DJ Campbell | 17 | 0 | 10 | 19 | 14 | 4 | 20 | 19 | 2 | 0 | ||||||
| 5 | Richard Stearman | 15 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | 17 | 4 | 1 | ||||||
| 10 | Michael Chopra | 14 | 19 | 4 | 23 | 11 | 0 | 19 | 23 | 5 | 0 | ||||||
| - | Bradley Orr | 13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 15 | 5 | 2 | 0 | ||||||
| 16 | David McGoldrick | 13 | 0 | 4 | 28 | 15 | 1 | 15 | 5 | 0 | 0 | ||||||
| - | Danny Higginbotham | 11 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | ||||||
| 9 | Jay Emmanuel-Thomas | 10 | 19 | 2 | 26 | 12 | 1 | 7 | 8 | 2 | 0 | ||||||
| - | Nigel Reo-Coker | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 17 | 6 | 3 | 0 | ||||||
| - | Richard Wellens | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | ||||||
| 18 | Jay Tabb | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | ||||||
| 35 | Frank Nouble | 6 | 11 | 2 | 13 | 5 | 1 | 20 | 9 | 0 | 0 | ||||||
| - | Massimo Luongo | 6 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 6 | 7 | 2 | 0 | ||||||
| 25 | Aaron Mclean | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | ||||||
| - | Josh Carson | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | ||||||
| 26 | Paul Taylor | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | ||||||
| - | Jason Scotland | 2 | 10 | 1 | 11 | 5 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | ||||||
| 14 | Anthony Wordsworth | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| - | Tyrone Barnett | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2 | Elliott Hewitt | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | ||||||
| 6 | Patrick Kisnorbo | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 29 | Jack Ainsley | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 15 | Tyrone Mings | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| - | Nathan Ellington | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - | Damien Delaney | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| - | Ryan Stevenson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30 | Joe White | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - | Ronan Murray | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - | Bilel Mohsni | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 21 | Reece Brown | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31 | Byron Lawrence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 34 | Jack Marriott | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Glossary |
| GS: Games Started, SB: Used as Substitute, G: Goals, A: Assists, SH: Shots, SG: Shots on goal, YC: Yellow Cards, RC: Red Cards, FC: Fouls Committed, FS: Fouls Suffered, SV: Saves, GC: Goals conceded, W: W, L: Losses, D: Draws |

