St Johnstone Squad Stats (Scottish Premier League) - 2012-13
| Goalkeeping Statistics | |||||||||||||||||
| NUM | NAME | GS | SB | SV | GC | FC | FS | YC | RC | W | L | D | |||||
| 1 | Alan Mannus | 38 | 0 | 160 | 42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 10 | 14 | |||||
| 15 | Jonathan Tuffey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 14 | |||||
| Outfield Statistics | |||||||||||||||||
| NUM | NAME | GS | SB | G | SH | SG | A | FC | FS | YC | RC | ||||||
| 10 | Liam Craig | 37 | 0 | 7 | 75 | 31 | 5 | 42 | 34 | 8 | 0 | ||||||
| 5 | Frazer Wright | 35 | 0 | 1 | 10 | 3 | 2 | 30 | 30 | 9 | 0 | ||||||
| 2 | Dave MacKay | 32 | 0 | 3 | 18 | 6 | 1 | 30 | 14 | 4 | 1 | ||||||
| 8 | Murray Davidson | 31 | 1 | 7 | 27 | 8 | 3 | 44 | 58 | 9 | 0 | ||||||
| 23 | Rowan Vine | 28 | 7 | 7 | 32 | 16 | 3 | 30 | 31 | 6 | 2 | ||||||
| 6 | Steven Anderson | 28 | 2 | 0 | 12 | 2 | 1 | 24 | 17 | 4 | 1 | ||||||
| 17 | Steven MacLean | 27 | 4 | 5 | 23 | 18 | 3 | 49 | 31 | 5 | 0 | ||||||
| 7 | Chris Millar | 25 | 1 | 0 | 20 | 8 | 1 | 33 | 20 | 6 | 1 | ||||||
| 9 | Gregory Tade | 25 | 11 | 4 | 29 | 14 | 5 | 43 | 45 | 1 | 1 | ||||||
| 3 | Callum Davidson | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 11 | 1 | 0 | ||||||
| 4 | Patrick Cregg | 19 | 5 | 1 | 7 | 6 | 2 | 26 | 27 | 9 | 0 | ||||||
| 18 | David McCracken | 15 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 11 | 8 | 0 | 0 | ||||||
| 11 | Nigel Hasselbaink | 15 | 21 | 7 | 16 | 13 | 3 | 22 | 30 | 2 | 0 | ||||||
| 19 | Gary Miller | 13 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 20 | 7 | 2 | 0 | ||||||
| 33 | Thomas Scobbie | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | ||||||
| 21 | Mehdi Abeid | 9 | 3 | 0 | 19 | 5 | 3 | 22 | 15 | 1 | 0 | ||||||
| - | Peter Pawlett | 7 | 2 | 0 | 7 | 4 | 2 | 8 | 16 | 3 | 0 | ||||||
| - | Sean Higgins | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 12 | David Robertson | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 16 | Michael Doughty | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| - | Steve May | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| - | Craig Beattie | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| - | Kevin Moon | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 20 | Jamie Adams | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 44 | Craig Thomson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 26 | Liam Caddis | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - | Ricky McIntosh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - | Chris Moffat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40 | Andrew Steeves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 34 | Keiran Stewart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 41 | Christopher Kane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - | Gareth Rodger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 14 | Gwion Edwards | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||||
| 39 | Scott Gray | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - | Chris Tobin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 22 | Marcus Maddison | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Glossary |
| GS: Games Started, SB: Used as Substitute, G: Goals, A: Assists, SH: Shots, SG: Shots on goal, YC: Yellow Cards, RC: Red Cards, FC: Fouls Committed, FS: Fouls Suffered, SV: Saves, GC: Goals conceded, W: W, L: Losses, D: Draws |
