Panama Squad Stats (International Friendly) - 2012
| Goalkeeping Statistics | |||||||||||||||||
| NUM | NAME | GS | SB | SV | GC | FC | FS | YC | RC | W | L | D | |||||
| - | Jaime Penedo | 2 | 0 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| - | Luis Mejia | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| - | Kevin Melgar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| - | Ivan Picart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| Outfield Statistics | |||||||||||||||||
| NUM | NAME | GS | SB | G | SH | SG | A | FC | FS | YC | RC | ||||||
| - | Marcos Anibal Sanchez Mullins | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | ||||||
| - | Eduardo Dasent | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| - | Gabriel | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | 0 | 1 | ||||||
| - | Felipe Baloy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| - | Alberto Quintero | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | ||||||
| - | Juan Perez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - | Jean Carlos CedeƱo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - | Rodriguez Carlos Ruben | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| - | Blas Perez | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| - | Luis Ovalle | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| - | Armando Cooper | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| - | Rolando Algandona | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| - | Anibal Godoy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - | Edwin Aguilar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - | Roderick Miller | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| - | Erick Davis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - | Luis Renteria | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| - | Cecilio Waterman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - | Rolando Algandona | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - | Luis Henriquez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - | Roman Torres | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| - | Gabriel Torres | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| - | Nelson Barahona | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| - | Eric Vasquez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - | Amir Waithe | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| - | Edwin Aguilar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| - | Rolando Escobar | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - | Rodriguez Rivas Alex Quillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - | Manuel Mosquera | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - | Ricardo Enrique Buitrago M. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| - | Sergio Thompson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - | Rolando Blackburn | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| - | Edward Benitez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - | Rolando Botello | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| - | Harold Cummings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - | Juan de Garcia | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - | Armando Polo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - | Yairo Yau | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - | Jose Pinzon | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - | Juan de Gracia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - | Richard Dixon | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Glossary |
| GS: Games Started, SB: Used as Substitute, G: Goals, A: Assists, SH: Shots, SG: Shots on goal, YC: Yellow Cards, RC: Red Cards, FC: Fouls Committed, FS: Fouls Suffered, SV: Saves, GC: Goals conceded, W: W, L: Losses, D: Draws |

