Ross County Squad Stats (Scottish Premier League) - 2012-13
| Goalkeeping Statistics | |||||||||||||||||
| NUM | NAME | GS | SB | SV | GC | FC | FS | YC | RC | W | L | D | |||||
| 1 | Michael Fraser | 24 | 0 | 83 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 11 | 14 | |||||
| 25 | Mark Brown | 13 | 0 | 57 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 7 | 8 | |||||
| 19 | Paul Gallacher | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 28 | Sean McCarthy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | |||||
| - | Joe Malin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| Outfield Statistics | |||||||||||||||||
| NUM | NAME | GS | SB | G | SH | SG | A | FC | FS | YC | RC | ||||||
| 11 | Iain Vigurs | 37 | 0 | 7 | 57 | 28 | 9 | 46 | 61 | 11 | 0 | ||||||
| 4 | Grant Munro | 36 | 1 | 2 | 12 | 5 | 2 | 21 | 24 | 5 | 0 | ||||||
| 10 | Richard Brittain | 34 | 0 | 9 | 42 | 18 | 6 | 36 | 45 | 7 | 0 | ||||||
| 5 | Scott Boyd | 34 | 1 | 0 | 8 | 1 | 2 | 37 | 29 | 7 | 0 | ||||||
| 12 | Rocco Quinn | 31 | 0 | 5 | 36 | 15 | 3 | 40 | 22 | 8 | 0 | ||||||
| 22 | Michael Kovacevic | 28 | 2 | 0 | 20 | 8 | 2 | 31 | 17 | 4 | 0 | ||||||
| 8 | Paul Lawson | 20 | 2 | 2 | 21 | 11 | 1 | 20 | 21 | 4 | 0 | ||||||
| 7 | Stuart Kettlewell | 19 | 6 | 2 | 9 | 2 | 0 | 32 | 20 | 7 | 0 | ||||||
| - | Marc Fitzpatrick | 18 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 2 | 0 | ||||||
| 18 | Evangelos Ikonomou | 18 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 10 | 12 | 3 | 0 | ||||||
| 17 | Sam Morrow | 17 | 6 | 3 | 21 | 9 | 1 | 12 | 10 | 0 | 0 | ||||||
| 16 | Ivan Sproule | 14 | 0 | 6 | 18 | 12 | 3 | 5 | 16 | 1 | 0 | ||||||
| - | Ross Tokely | 13 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 16 | 14 | 1 | 0 | ||||||
| 29 | Mark Fotheringham | 12 | 2 | 0 | 10 | 5 | 0 | 17 | 2 | 5 | 0 | ||||||
| - | Colin McMenamin | 10 | 9 | 1 | 9 | 2 | 0 | 16 | 25 | 5 | 0 | ||||||
| 14 | Martin Scott | 8 | 7 | 0 | 7 | 2 | 1 | 14 | 14 | 1 | 0 | ||||||
| 21 | Alex Cooper | 7 | 8 | 0 | 6 | 4 | 0 | 10 | 6 | 2 | 0 | ||||||
| 20 | Gary Glen | 6 | 20 | 3 | 7 | 5 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | ||||||
| 15 | Steffen Wohlfarth | 6 | 10 | 3 | 11 | 3 | 1 | 16 | 13 | 1 | 0 | ||||||
| 13 | Andrew Hainault | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 24 | Ross Stevens | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| - | Mark Corcoran | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | ||||||
| - | Russell Duncan | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| - | Jonathan Bateson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | Branislav Micic | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 23 | Archibald Macphee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 27 | Adam Porritt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 26 | Tony Dingwall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - | Tony Pingwall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Glossary |
| GS: Games Started, SB: Used as Substitute, G: Goals, A: Assists, SH: Shots, SG: Shots on goal, YC: Yellow Cards, RC: Red Cards, FC: Fouls Committed, FS: Fouls Suffered, SV: Saves, GC: Goals conceded, W: W, L: Losses, D: Draws |
