Canada Squad Stats (International Friendly) - 2013
| Goalkeeping Statistics | |||||||||||||||||
| NUM | NAME | GS | SB | SV | GC | FC | FS | YC | RC | W | L | D | |||||
| - | Tomer Chencinski | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
| - | Simon Thomas | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| - | Milan Borjan | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
| Outfield Statistics | |||||||||||||||||
| NUM | NAME | GS | SB | G | SH | SG | A | FC | FS | YC | RC | ||||||
| - | Dejan Jakovic | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| - | Nikolas Ledgerwood | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| - | Will Johnson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - | Marcel De Jong | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| - | Atiba Hutchinson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - | David Edgar | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - | Tosaint Ricketts | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| - | Julián De Guzman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| - | Randy Edwini-Bonsu | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - | Kyle Bekker | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| - | Terry Dunfield | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| - | Dwayne De Rosario | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| - | Andrew Hainault | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - | Marcus Haber | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - | Jonathan Beaulieu-Bourgault | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - | Ashtone Morgan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| - | Russell Teibert | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - | Nana Attakora | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - | Stefan Cebara | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - | Issey Nakajima-Farran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - | Adam Straith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - | Pedro Pacheco | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - | Simeon Jackson | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - | Philippe Davies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - | Matt Stinson | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| - | Doneil Henry | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - | Evan James | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - | Bruno Roberto Stillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - | Frank Jonke | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| - | Andres Fresenga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - | Mason Trafford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - | Kyle Porter | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - | Emannuel Gomez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Glossary |
| GS: Games Started, SB: Used as Substitute, G: Goals, A: Assists, SH: Shots, SG: Shots on goal, YC: Yellow Cards, RC: Red Cards, FC: Fouls Committed, FS: Fouls Suffered, SV: Saves, GC: Goals conceded, W: W, L: Losses, D: Draws |

