Philadelphia Union Fixtures & Results - 2013
- Season:
- Competition:
| 2013 MLS Fixtures | |||||||
| Date | Status | Home | Score | Away | Attendance | Competition | |
| Mar 2 | FT | Philadelphia Union | 1-3 | Kansas City | 18,160 | MLS | |
| Mar 9 | FT | Colorado | 1-2 | Philadelphia Union | 15,122 | MLS | |
| Mar 16 | FT | Philadelphia Union | 1-0 | New England | 15,689 | MLS | |
| Mar 30 | FT | New York Red Bulls | 2-1 | Philadelphia Union | 15,824 | MLS | |
| Apr 6 | FT | Columbus | 1-1 | Philadelphia Union | 10,293 | MLS | |
| Apr 13 | FT | Philadelphia Union | 1-1 | Toronto FC | 17,182 | MLS | |
| Apr 21 | FT | DC United | 2-3 | Philadelphia Union | 12,349 | MLS | |
| Apr 27 | FT | New England | 2-0 | Philadelphia Union | 18,383 | MLS | |
| May 4 | FT | Philadelphia Union | 2-2 | Seattle Sounders FC | 18,344 | MLS | |
| May 11 | FT | Chicago | 0-1 | Philadelphia Union | 12,205 | MLS | |
| May 15 | FT | Philadelphia Union | 1-4 | Los Angeles | 17,031 | MLS | |
| May 18 | FT | Philadelphia Union | 1-0 | Chicago | 18,575 | MLS | |
| Date | Time | Home | Away | Venue | Competition | ||
| May 25 | 23:00 GMT | Montreal Impact | v | Philadelphia Union | Saputo Stadium | MLS | |
| Jun 1 | 22:00 GMT | Toronto FC | v | Philadelphia Union | BMO Field | MLS | |
| Jun 5 | 23:30 GMT | Philadelphia Union | v | Columbus | PPL Park | MLS | |
| Jun 23 | 21:00 GMT | Philadelphia Union | v | New York Red Bulls | PPL Park | MLS | |
| Jun 29 | 21:30 GMT | Philadelphia Union | v | FC Dallas | PPL Park | MLS | |
| Jul 3 | 02:00 GMT | Real Salt Lake | v | Philadelphia Union | Rio Tinto Satadium | MLS | |
| Jul 6 | 01:00 GMT | Houston | v | Philadelphia Union | BBVA Compass Stadium | MLS | |
| Jul 12 | 23:30 GMT | Philadelphia Union | v | Chivas USA | PPL Park | MLS | |
| Jul 20 | 23:30 GMT | Philadelphia Union | v | Portland Timbers | PPL Park | MLS | |
| Jul 27 | 23:00 GMT | Vancouver Whitecaps | v | Philadelphia Union | BC Place | MLS | |
| Aug 3 | 23:30 GMT | Philadelphia Union | v | Chicago | PPL Park | MLS | |
| Aug 10 | 00:00 GMT | Philadelphia Union | v | DC United | PPL Park | MLS | |
| Aug 17 | 00:00 GMT | New York Red Bulls | v | Philadelphia Union | Red Bull Arena | MLS | |
| Aug 25 | 23:30 GMT | New England | v | Philadelphia Union | Gillette Stadium | MLS | |
| Aug 31 | 23:30 GMT | Philadelphia Union | v | Montreal Impact | PPL Park | MLS | |
| Sep 8 | 03:00 GMT | San Jose | v | Philadelphia Union | Buck Shaw Stadium | MLS | |
| Sep 14 | 23:30 GMT | Philadelphia Union | v | Houston | PPL Park | MLS | |
| Sep 27 | 00:00 GMT | Kansas City | v | Philadelphia Union | Sporting Park | MLS | |
| Oct 5 | 23:30 GMT | Philadelphia Union | v | Toronto FC | PPL Park | MLS | |
| Oct 12 | 23:00 GMT | DC United | v | Philadelphia Union | RFK Stadium | MLS | |
| Oct 19 | 18:00 GMT | Montreal Impact | v | Philadelphia Union | Saputo Stadium | MLS | |
| Oct 26 | 19:00 GMT | Philadelphia Union | v | Kansas City | PPL Park | MLS | |

