* Hora local de tu sistema
Chesterfield Fixtures & Results - 2012/13
- Season:
- Competition:
| 2012/13 League Two Fixtures | |||||||
| Date | Status | Home | Score | Away | Attendance | Competition | |
| Aug 18 | FT | AFC Wimbledon | 1-0 | Chesterfield | 3,780 | League Two | |
| Aug 21 | FT | Chesterfield | 1-1 | Rochdale | 4,595 | League Two | |
| Aug 25 | FT | Chesterfield | 1-1 | Rotherham United | 7,232 | League Two | |
| Sep 1 | FT | Gillingham | 1-1 | Chesterfield | 4,380 | League Two | |
| Sep 8 | FT | York City | 2-2 | Chesterfield | 5,119 | League Two | |
| Sep 15 | FT | Chesterfield | 3-1 | Wycombe Wanderers | 5,113 | League Two | |
| Sep 18 | FT | Chesterfield | 4-3 | Accrington Stanley | 4,359 | League Two | |
| Sep 22 | FT | Northampton Town | 0-0 | Chesterfield | 4,709 | League Two | |
| Sep 29 | FT | Chesterfield | 1-1 | Torquay United | 5,117 | League Two | |
| Oct 2 | FT | Morecambe | 2-0 | Chesterfield | 1,285 | League Two | |
| Oct 6 | FT | Aldershot Town | 0-1 | Chesterfield | 2,006 | League Two | |
| Oct 13 | FT | Chesterfield | 1-2 | Dagenham & Redbridge | 5,082 | League Two | |
| Oct 20 | FT | Exeter City | 0-1 | Chesterfield | 3,668 | League Two | |
| Oct 23 | FT | Chesterfield | 1-2 | Fleetwood Town | 4,372 | League Two | |
| Oct 27 | FT | Chesterfield | 0-1 | Barnet | 5,611 | League Two | |
| Nov 6 | FT | Bradford City | 0-0 | Chesterfield | 8,841 | League Two | |
| Nov 10 | FT | Bristol Rovers | 3-2 | Chesterfield | 5,491 | League Two | |
| Nov 17 | FT | Chesterfield | 2-1 | Oxford United | 5,433 | League Two | |
| Nov 20 | FT | Chesterfield | 4-1 | Cheltenham Town | 4,333 | League Two | |
| Nov 24 | FT | Plymouth Argyle | 0-1 | Chesterfield | 5,711 | League Two | |
| Dec 8 | FT | Port Vale | 0-2 | Chesterfield | 5,298 | League Two | |
| Dec 15 | FT | Chesterfield | 1-1 | Burton Albion | 5,741 | League Two | |
| Dec 21 | FT | Southend United | 3-0 | Chesterfield | 5,273 | League Two | |
| Dec 26 | FT | Chesterfield | 3-0 | York City | 7,322 | League Two | |
| Dec 29 | FT | Chesterfield | 1-1 | Morecambe | 6,358 | League Two | |
| Jan 1 | FT | Accrington Stanley | 1-0 | Chesterfield | 1,586 | League Two | |
| Jan 5 | FT | Wycombe Wanderers | 2-1 | Chesterfield | 3,492 | League Two | |
| Jan 12 | FT | Chesterfield | 3-0 | Northampton Town | 5,467 | League Two | |
| Jan 19 | Postp | Torquay United | P - P | Chesterfield | Plainmoor Ground | League Two | |
| Jan 26 | FT | Chesterfield | 0-1 | Southend United | 4,817 | League Two | |
| Feb 2 | FT | Rochdale | 1-1 | Chesterfield | 2,746 | League Two | |
| Feb 9 | FT | Chesterfield | 2-0 | AFC Wimbledon | 5,235 | League Two | |
| Feb 16 | FT | Rotherham United | 1-0 | Chesterfield | 11,143 | League Two | |
| Feb 23 | FT | Chesterfield | 0-1 | Gillingham | 5,235 | League Two | |
| Feb 26 | FT | Chesterfield | 0-0 | Aldershot Town | 3,968 | League Two | |
| Mar 2 | FT | Dagenham & Redbridge | 0-1 | Chesterfield | 1,675 | League Two | |
| Mar 5 | FT | Cheltenham Town | 1-0 | Chesterfield | 2,195 | League Two | |
| Mar 9 | FT | Chesterfield | 2-0 | Bristol Rovers | 4,814 | League Two | |
| Mar 16 | FT | Oxford United | 0-1 | Chesterfield | 6,003 | League Two | |
| Mar 19 | FT | Torquay United | 2-1 | Chesterfield | 2,047 | League Two | |
| Mar 23 | Postp | Chesterfield | P - P | Plymouth Argyle | Proact Stadium | League Two | |
| Mar 30 | FT | Burton Albion | 0-1 | Chesterfield | 3,823 | League Two | |
| Apr 1 | FT | Chesterfield | 2-2 | Port Vale | 6,669 | League Two | |
| Apr 6 | FT | Barnet | 0-2 | Chesterfield | 2,574 | League Two | |
| Apr 13 | FT | Chesterfield | 2-2 | Bradford City | 7,290 | League Two | |
| Apr 16 | FT | Chesterfield | 1-2 | Plymouth Argyle | 4,988 | League Two | |
| Apr 20 | FT | Fleetwood Town | 1-3 | Chesterfield | 3,705 | League Two | |
| Apr 27 | FT | Chesterfield | 4-0 | Exeter City | 5,762 | League Two | |

