LATEST FIXTURES/RESULTS
| DATE | OPPONENT | RESULT | COMPETITION |
| 6/2 | Cent Afr Rep (A) | L 0-2 | WCQ |
| 6/9 | South Africa (H) | D 1-1 | WCQ |
| 3/24 | Ethiopia (A) | L 0-1 | WCQ |
| 6/8 | Ethiopia (H) | 6/8 | WCQ |
| 6/15 | Cent Afr Rep (H) | 6/15 | WCQ |
| 9/6 | South Africa (A) | TBD | WCQ |
| NUM | POS | NAME |
| 26 | G | Kabelo Dambe |
| 1 | G | Noah Maposa |
| 23 | G | Mompoloki Sephekelo |
2012 TABLES: WC QUAL - CAF
| TEAM | P | W | D | L | GD | PTS |
| Ethiopia | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| South Africa | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| Cent Afr Rep | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| Botswana | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |

