LATEST FIXTURES/RESULTS
| DATE | OPPONENT | RESULT | COMPETITION |
| 5/11 | Depor Quito (H) | D 2-2 | Prim |
| 5/18 | Ind Terán (A) | L 0-1 | Prim |
| 5/23 | Liga de Loja (H) | D 2-2 | Prim |
| 6/16 | Manta F.C. (A) | TBD | Prim |
| 6/23 | Deportivo Qu (H) | TBD | Prim |
| 6/26 | Emelec (A) | TBD | Prim |
| NUM | POS | NAME |
| 12 | G | Hernan Ismael Galíndez |
| 1 | G | Carlos Ortiz Assos |
| 1 | G | Rodrigo Perea Salazar |
| G | Mario Valero Sánchez |
2013 TABLES: PRIMERA A
| CLUB | P | W | D | L | GD | PTS |
| Emelec | 15 | 11 | 2 | 2 | 12 | 35 |
| Depor Quito | 18 | 8 | 8 | 2 | 17 | 32 |
| LDU | 18 | 9 | 5 | 4 | 6 | 32 |
| U. Católica | 18 | 8 | 5 | 5 | -1 | 29 |
| Barcelona | 18 | 8 | 4 | 6 | 9 | 28 |
| Ind Terán | 16 | 8 | 2 | 6 | 3 | 26 |
| Depor Cuenca | 17 | 5 | 5 | 7 | -6 | 20 |
| El Nacional | 17 | 6 | 1 | 10 | -5 | 19 |
| Deportivo Qu | 18 | 5 | 4 | 9 | -5 | 19 |
| Manta F.C. | 16 | 4 | 6 | 6 | -3 | 18 |
| Liga de Loja | 18 | 2 | 7 | 9 | -10 | 13 |
| Macará | 17 | 2 | 5 | 10 | -17 | 11 |
2013 STATS: PRIMERA A
| PLAYER | GOALS |
| Federico Laurito | 11 |
| Henry Leonel Patta Quintero | 6 |
| Facundo Martínez Montagnoli | 3 |
| Diego Wilmar Benítez | 3 |
| Jorge Cuesta Valdiviezo | 2 |
| Elvis Patta | 1 |
| PLAYER | ASSISTS |
| Henry Leonel Patta Quintero | 5 |
| Elvis Patta | 5 |
| Diego Wilmar Benítez | 2 |
| Federico Laurito | 1 |
| Facundo Martínez Montagnoli | 1 |
| Jesi Godoy | 1 |

