LATEST SCHEDULE
| DATE | OPPONENT | RESULT | COMPETITION |
| 5/2 | Burton Albio (H) | L 2-3 | L2 |
| 5/5 | Burton Albio (A) | W 3-1 | L2 |
| 5/18 | Northampton (H) | W 3-0 | L2 |
| NUM | POS | NAME |
| 40 | G | Jack Bentley |
| 12 | G | Matt Duke |
| 1 | G | Jon McLaughlan |
2012/13 TABLES: LEAGUE TWO
| CLUB | P | W | D | L | GD | PTS |
| Gillingham | 46 | 23 | 14 | 9 | 27 | 83 |
| Rotherham | 46 | 24 | 7 | 15 | 15 | 79 |
| Port Vale | 46 | 21 | 15 | 10 | 35 | 78 |
| Burton Albio | 46 | 22 | 10 | 14 | 6 | 76 |
| Cheltenham | 46 | 20 | 15 | 11 | 7 | 75 |
| Northampton | 46 | 21 | 10 | 15 | 9 | 73 |
| Bradford | 46 | 18 | 15 | 13 | 11 | 69 |
| Chesterfield | 46 | 18 | 13 | 15 | 15 | 67 |
| Oxford Utd | 46 | 19 | 8 | 19 | -1 | 65 |
| Exeter | 46 | 18 | 10 | 18 | 1 | 64 |
| Southend | 46 | 16 | 13 | 17 | 6 | 61 |
| Rochdale | 46 | 16 | 13 | 17 | -2 | 61 |
| Fleetwood To | 46 | 15 | 15 | 16 | -2 | 60 |
| Bristol Rov | 46 | 16 | 12 | 18 | -9 | 60 |
| Wycombe | 46 | 17 | 9 | 20 | -10 | 60 |
| Morecambe | 46 | 15 | 13 | 18 | -6 | 58 |
| York | 46 | 12 | 19 | 15 | -10 | 55 |
| Accrington | 46 | 14 | 12 | 20 | -17 | 54 |
| Torquay | 46 | 13 | 14 | 19 | -7 | 53 |
| AFC Wimbledo | 46 | 14 | 11 | 21 | -22 | 53 |
| Plymouth | 46 | 13 | 13 | 20 | -9 | 52 |
| Dag & Red | 46 | 13 | 12 | 21 | -7 | 51 |
| Barnet | 46 | 13 | 12 | 21 | -12 | 51 |
| Aldershot | 46 | 11 | 15 | 20 | -18 | 48 |
2012/13 STATS: LEAGUE TWO
| PLAYER | GOALS |
| Nahki Wells | 22 |
| James Hanson | 12 |
| Alan Connell | 8 |
| Garry Thompson | 7 |
| Andrew Davies | 4 |
| Rory McArdle | 3 |
| PLAYER | ASSISTS |
| James Hanson | 9 |
| Gary Jones | 7 |
| Nahki Wells | 6 |
| Garry Thompson | 5 |
| Nathan Doyle | 3 |
| Kyel Reid | 3 |
