LATEST FIXTURES/RESULTS
2010/11 TABLES: BUNDESLIGA
| CLUB | P | W | D | L | GD | PTS |
| Dortmund | 34 | 23 | 6 | 5 | 45 | 75 |
| Leverkusen | 34 | 20 | 8 | 6 | 20 | 68 |
| Bayern | 34 | 19 | 8 | 7 | 41 | 65 |
| Hannover 96 | 34 | 19 | 3 | 12 | 4 | 60 |
| Mainz | 34 | 18 | 4 | 12 | 13 | 58 |
| Nurnberg | 34 | 13 | 8 | 13 | 2 | 47 |
| K'lautern | 34 | 13 | 7 | 14 | -3 | 46 |
| Hamburg SV | 34 | 12 | 9 | 13 | -6 | 45 |
| SC Freiburg | 34 | 13 | 5 | 16 | -9 | 44 |
| Cologne | 34 | 13 | 5 | 16 | -15 | 44 |
| Hoffenheim | 34 | 11 | 10 | 13 | 0 | 43 |
| Stuttgart | 34 | 12 | 6 | 16 | 1 | 42 |
| Bremen | 34 | 10 | 11 | 13 | -14 | 41 |
| Schalke 04 | 34 | 11 | 7 | 16 | -6 | 40 |
| Wolfsburg | 34 | 9 | 11 | 14 | -5 | 38 |
| Gladbach | 34 | 10 | 6 | 18 | -17 | 36 |
| Frankfurt | 34 | 9 | 7 | 18 | -18 | 34 |
| St Pauli | 34 | 8 | 5 | 21 | -33 | 29 |

