LATEST SCHEDULE
2000/01 TABLES: SERIE A
| CLUB | P | W | D | L | GD | PTS |
| AS Roma | 24 | 18 | 4 | 2 | 0 | 58 |
| Juventus | 24 | 14 | 7 | 3 | 0 | 49 |
| Lazio | 24 | 14 | 4 | 6 | 0 | 46 |
| Parma | 24 | 11 | 7 | 6 | 0 | 40 |
| Inter | 24 | 10 | 7 | 7 | 0 | 37 |
| Atalanta | 24 | 9 | 10 | 5 | 0 | 37 |
| Milan | 24 | 9 | 9 | 6 | 0 | 36 |
| Bologna | 24 | 9 | 6 | 9 | 0 | 33 |
| Perugia | 24 | 8 | 7 | 9 | 0 | 31 |
| Fiorentina | 24 | 6 | 12 | 6 | 0 | 30 |
| Lecce | 24 | 7 | 8 | 9 | 0 | 29 |
| Udinese | 24 | 9 | 2 | 13 | 0 | 29 |
| H Verona | 24 | 6 | 6 | 12 | 0 | 24 |
| Vicenza | 24 | 6 | 6 | 12 | 0 | 24 |
| Napoli | 24 | 5 | 8 | 11 | 0 | 23 |
| Brescia | 24 | 4 | 10 | 10 | 0 | 22 |
| Reggina | 24 | 5 | 5 | 14 | 0 | 20 |
| Bari | 24 | 5 | 4 | 15 | 0 | 19 |
