LATEST FIXTURES/RESULTS
| DATE | OPPONENT | RESULT | COMPETITION |
| 5/8 | Montreal (H) | W 2-1 | MLS |
| 5/11 | New England (A) | D 1-1 | MLS |
| 5/19 | Los Angeles (H) | W 1-0 | MLS |
| 5/26 | Columbus (H) | 5/26 | MLS |
| 6/1 | Vancouver (H) | 6/1 | MLS |
| 6/23 | Philadelphia (A) | 6/23 | MLS |
| NUM | POS | NAME |
| 24 | G | Santiago Castano |
| 1 | G | Kevin Hartman |
| 18 | G | Ryan Meara |
| 31 | G | Luis Robles |
2013 TABLES: MLS
| CLUB | P | W | D | L | GD | PTS |
| NY Red Bulls | 14 | 7 | 3 | 4 | 5 | 24 |
| Kansas City | 13 | 6 | 3 | 4 | 6 | 21 |
| Houston | 12 | 6 | 2 | 4 | 5 | 20 |
| Montreal | 10 | 6 | 2 | 2 | 4 | 20 |
| Philadelphia | 12 | 5 | 3 | 4 | -3 | 18 |
| Columbus | 11 | 4 | 3 | 4 | 3 | 15 |
| New England | 11 | 3 | 4 | 4 | -1 | 13 |
| Toronto | 11 | 1 | 4 | 6 | -5 | 7 |
| Chicago | 10 | 2 | 1 | 7 | -10 | 7 |
| DC United | 11 | 1 | 2 | 8 | -14 | 5 |
2013 STATS: MLS
| PLAYER | GOALS |
| Thierry Henry | 5 |
| Tim Cahill | 4 |
| Jamison Olave | 3 |
| Fabian Espindola | 3 |
| Dax McCarty | 2 |
| Lloyd Sam | 1 |
| PLAYER | ASSISTS |
| Brandon Barklage | 3 |
| Jonny Steele | 2 |
| Thierry Henry | 1 |
| Tim Cahill | 1 |
| Fabian Espindola | 1 |
| Dax McCarty | 1 |

