German DFB Pokal Stats: Player Discipline - 2012/13
- Season:
| April 17, 2013 | |||||
| Player | Team | Yellow | Red | Points | |
| 1 | Christoph Kramer | VfL Bochum | 2 | 1 | 4 |
| 2 | Felix Wiedwald | MSV Duisburg | 1 | 1 | 3 |
| Zdenek Pospech | Mainz | 1 | 1 | 3 | |
| Goran Sukalo | MSV Duisburg | 1 | 1 | 3 | |
| 5 | Baba Rahman | SpVgg Greuther Furth | 0 | 1 | 2 |
| Andre Hoffmann | MSV Duisburg | 2 | 0 | 2 | |
| Dennis Kempe | Karlsruhe | 2 | 0 | 2 | |
| Edgar Prib | SpVgg Greuther Furth | 0 | 1 | 2 | |
| Manuel Schmiedebach | Hannover 96 | 2 | 0 | 2 | |
| Fallou Diagne | SC Freiburg | 2 | 0 | 2 | |
| Kevin Trapp | Eintracht Frankfurt | 0 | 1 | 2 | |
| Moritz Stoppelkamp | TSV 1860 Munich | 2 | 0 | 2 | |
| Kyriakos Papadopoulos | Schalke 04 | 2 | 0 | 2 | |
| Mario Mandzukic | Bayern Munich | 2 | 0 | 2 | |
| Guillermo Juan Vallori | TSV 1860 Munich | 0 | 1 | 2 | |
| Toni Kroos | Bayern Munich | 2 | 0 | 2 | |
| Alexander Iashvili | VfL Bochum | 2 | 0 | 2 | |
| Sokratis Papastathopoulos | Werder Bremen | 0 | 1 | 2 | |
| Christian Müller | Arminia Bielefeld | 0 | 1 | 2 | |
| Moritz Marheineke | VfB Lübeck | 0 | 1 | 2 | |
| Jan Polak | VfL Wolfsburg | 2 | 0 | 2 | |
| Jan Rosenthal | SC Freiburg | 2 | 0 | 2 | |
| Oliver Schröder | FC Erzgebirge Aue | 0 | 1 | 2 | |
| Tobias Levels | Fortuna Düsseldorf | 2 | 0 | 2 | |
| Franck Ribéry | Bayern Munich | 0 | 1 | 2 | |

