World Cup Qualifying - CONMEBOL 2014 Tables & Results - 2012
| May 13, 2013Qualifying Stage Table | |||||||||||||||||||||||
| POS | TEAM | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | ||||||||||||||
| 1 |
| Argentina | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 | 8 | 16 | 24 | |||||||||||||
| 2 |
| Ecuador | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 10 | 6 | 20 | |||||||||||||
| 3 |
| Colombia | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 7 | 12 | 19 | |||||||||||||
| 4 |
| Chile | 11 | 5 | 0 | 6 | 16 | 19 | -3 | 15 | |||||||||||||
| 5 |
| Venezuela | 11 | 4 | 3 | 4 | 9 | 12 | -3 | 15 | |||||||||||||
| 6 |
| Uruguay | 11 | 3 | 4 | 4 | 17 | 21 | -4 | 13 | |||||||||||||
| 7 |
| Peru | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 15 | -4 | 11 | |||||||||||||
| 8 |
| Bolivia | 11 | 2 | 3 | 6 | 13 | 20 | -7 | 9 | |||||||||||||
| 9 |
| Paraguay | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 21 | -13 | 8 | |||||||||||||
Qualifies for World Cup: 1st , 2nd , 3rd , 4th
Play-off with a nation from Asia: 5th
Moved Down Moved Up Remained
Key - POS: Position, P: Games Played, W: W, D: Draws, L: Losses, F: Goals Scored, A: Goals Against, GD: Goal Difference, Pts: Points
| Friday, September 7, 2012 | |||||
| Time | STAGE | VENUE | |||
| TBD | Colombia | v | Uruguay | Qualifying Stage | |
| TBD | Ecuador | v | Bolivia | Qualifying Stage | |
| Status | Score | STAGE | VENUE | ||
| FT | Peru | 2-1 | Venezuela | Qualifying Stage | Nacional |
| FT | Colombia | 4-0 | Uruguay | Qualifying Stage | Roberto Meléndez |
| FT | Ecuador | 1-0 | Bolivia | Qualifying Stage | Atahualpa |
| FT | Argentina | 3-1 | Paraguay | Qualifying Stage | Mario Alberto Kempes |
| FT | Peru | 2-1 | Venezuela | Qualifying Stage | Nacional |
| Friday, June 7, 2013 | |||||
| Time | STAGE | VENUE | |||
| 20:00 GMT | Bolivia | v | Venezuela | Qualifying Stage | Estadio Hernando Siles |
| 22:05 GMT | Argentina | v | Colombia | Qualifying Stage | Antonio V. Liberti (Monumental) |
| 00:10 GMT | Paraguay | v | Chile | Qualifying Stage | Defensores del Chaco |
| 02:10 GMT | Peru | v | Ecuador | Qualifying Stage | Estadio Monumental de Lima |
| Tuesday, June 11, 2013 | |||||
| Time | STAGE | VENUE | |||
| 20:30 GMT | Colombia | v | Peru | Qualifying Stage | Metropolitano Roberto Meléndez |
| 21:00 GMT | Ecuador | v | Argentina | Qualifying Stage | Estadio Olimpico Atahualpa |
| 00:00 GMT | Venezuela | v | Uruguay | Qualifying Stage | Estadio Polideportivo Cachamay |
| 00:30 GMT | Chile | v | Bolivia | Qualifying Stage | Estadio Nacional de Chile |
| Friday, September 6, 2013 | |||||
| Time | STAGE | VENUE | |||
| 22:00 GMT | Paraguay | v | Bolivia | Qualifying Stage | Defensores del Chaco |
| 22:00 GMT | Colombia | v | Ecuador | Qualifying Stage | Metropolitano Roberto Meléndez |
| 22:00 GMT | Peru | v | Uruguay | Qualifying Stage | Estadio Monumental de Lima |
| 22:00 GMT | Chile | v | Venezuela | Qualifying Stage | Estadio Nacional de Chile |
| Tuesday, September 10, 2013 | |||||
| Time | STAGE | VENUE | |||
| 22:00 GMT | Uruguay | v | Colombia | Qualifying Stage | Centenario Stadium |
| 22:00 GMT | Bolivia | v | Ecuador | Qualifying Stage | Estadio Hernando Siles |
| 22:00 GMT | Paraguay | v | Argentina | Qualifying Stage | Defensores del Chaco |
| 22:00 GMT | Venezuela | v | Peru | Qualifying Stage | Estadio Polideportivo Cachamay |
| Friday, October 11, 2013 | |||||
| Time | STAGE | VENUE | |||
| 22:00 GMT | Ecuador | v | Uruguay | Qualifying Stage | Estadio Olimpico Atahualpa |
| 22:00 GMT | Argentina | v | Peru | Qualifying Stage | Antonio V. Liberti (Monumental) |
| 22:00 GMT | Colombia | v | Chile | Qualifying Stage | Metropolitano Roberto Meléndez |
| 22:00 GMT | Venezuela | v | Paraguay | Qualifying Stage | Estadio Polideportivo Cachamay |
| Tuesday, October 15, 2013 | |||||
| Time | STAGE | VENUE | |||
| 22:00 GMT | Uruguay | v | Argentina | Qualifying Stage | Centenario Stadium |
| 22:00 GMT | Paraguay | v | Colombia | Qualifying Stage | Defensores del Chaco |
| 22:00 GMT | Chile | v | Ecuador | Qualifying Stage | Estadio Nacional de Chile |
| 22:00 GMT | Peru | v | Bolivia | Qualifying Stage | Estadio Monumental de Lima |

