2012 USA Major League Soccer Fixtures and Results
- Season:
Previous Games | Apr 29 - May 27 | Next Games
| Sunday, May 27, 2012 | |||||
| Status | Home | Score | Away | Venue | |
| FT | Kansas City | 2-1 | San Jose | Sporting Park (19,974) | |
| Saturday, May 26, 2012 | |||||
| Status | Home | Score | Away | Venue | |
| FT | Houston | 2-1 | Los Angeles | Robertson Stadium (22,039) | |
| FT | Toronto FC | 1-0 | Philadelphia Union | BMO Field (18,227) | |
| FT | Columbus | 2-1 | Chicago | Columbus Crew Stadium (16,024) | |
| FT | DC United | 3-2 | New England | R.F.K. Stadium (14,627) | |
| FT | Colorado | 3-2 | Montreal Impact | Dick's Sporting Goods Park (17,877) | |
| FT | Real Salt Lake | 3-2 | FC Dallas | Rio Tinto Satadium (19,341) | |
| FT | Portland Timbers | 1-1 | Vancouver Whitecaps | Jeld-Wen Field (20,438) | |
| FT | Chivas USA | 1-1 | Seattle Sounders FC | The Home Depot Center (12,285) | |
| Wednesday, May 23, 2012 | |||||
| Status | Home | Score | Away | Venue | |
| FT | New York Red Bulls | 1-1 | Chivas USA | Red Bull Arena (13,919) | |
| FT | Chicago | 2-1 | FC Dallas | Toyota Park (11,947) | |
| FT | Seattle Sounders FC | 0-2 | Columbus | CenturyLink Field (38,311) | |
| FT | Los Angeles | 2-3 | San Jose | The Home Depot Center (16,512) | |
| Sunday, May 20, 2012 | |||||
| Status | Home | Score | Away | Venue | |
| FT | Portland Timbers | 2-1 | Chicago | Jeld-Wen Field (20,438) | |
| Saturday, May 19, 2012 | |||||
| Status | Home | Score | Away | Venue | |
| FT | Vancouver Whitecaps | 2-2 | Seattle Sounders FC | BC Place (21,000) | |
| FT | DC United | 3-1 | Toronto FC | R.F.K. Stadium (14,287) | |
| FT | Montreal Impact | 1-2 | New York Red Bulls | Saputo (20,373) | |
| FT | New England | 2-2 | Houston | Gillette Stadium (16,414) | |
| FT | FC Dallas | 1-1 | Philadelphia Union | FC Dallas Stadium (13,272) | |
| FT | Colorado | 2-2 | Kansas City | Dick's Sporting Goods Park (15,269) | |
| FT | Chivas USA | 1-0 | Los Angeles | The Home Depot Center (18,800) | |
| FT | San Jose | 1-1 | Columbus | Buck Shaw Stadium (10,256) | |
| Tuesday, May 15, 2012 | |||||
| Status | Home | Score | Away | Venue | |
| FT | Houston | 0-0 | Portland Timbers | BBVA Compass Stadium (22,039) | |
| Sunday, May 13, 2012 | |||||
| Status | Home | Score | Away | Venue | |
| FT | Philadelphia Union | 2-3 | New York Red Bulls | PPL Park (18,193) | |
| FT | San Jose | 1-1 | Chivas USA | Buck Shaw Stadium (9,619) | |
| Saturday, May 12, 2012 | |||||
| Status | Home | Score | Away | Venue | |
| FT | Montreal Impact | 1-1 | Los Angeles | Saputo (60,860) | |
| FT | Houston | 1-0 | DC United | Robertson Stadium (22,039) | |
| FT | Columbus | 2-1 | FC Dallas | Columbus Crew Stadium (11,120) | |
| FT | New England | 4-1 | Vancouver Whitecaps | Gillette Stadium (12,112) | |
| FT | Chicago | 2-1 | Kansas City | Toyota Park (14,159) | |
| FT | Seattle Sounders FC | 0-1 | Real Salt Lake | CenturyLink Field (39,312) | |
| Wednesday, May 9, 2012 | |||||
| Status | Home | Score | Away | Venue | |
| FT | New York Red Bulls | 1-0 | Houston | Red Bull Arena (11,315) | |
| FT | Chicago | 0-0 | Real Salt Lake | Toyota Park (13,544) | |
| FT | FC Dallas | 0-2 | Seattle Sounders FC | FC Dallas Stadium (10,092) | |
| Saturday, May 5, 2012 | |||||
| Status | Home | Score | Away | Venue | |
| FT | Toronto FC | 0-2 | DC United | BMO Field (18,364) | |
| FT | Seattle Sounders FC | 1-0 | Philadelphia Union | CenturyLink Field (38,399) | |
| FT | Vancouver Whitecaps | 2-1 | San Jose | BC Place (19,271) | |
| FT | Los Angeles | 0-1 | New York Red Bulls | The Home Depot Center (27,000) | |
| FT | Kansas City | 0-2 | Montreal Impact | Sporting Park (20,404) | |
| FT | Real Salt Lake | 2-1 | New England | Rio Tinto Satadium (18,219) | |
| FT | Portland Timbers | 0-0 | Columbus | Jeld-Wen Field (20,438) | |
| Friday, May 4, 2012 | |||||
| Status | Home | Score | Away | Venue | |
| FT | Chivas USA | 1-2 | Chicago | The Home Depot Center (14,652) | |
| Wednesday, May 2, 2012 | |||||
| Status | Home | Score | Away | Venue | |
| FT | New England | 2-1 | Colorado | Gillette Stadium (6,149) | |
| FT | Seattle Sounders FC | 2-0 | Los Angeles | CenturyLink Field (39,002) | |
| FT | San Jose | 5-3 | DC United | Buck Shaw Stadium (8,734) | |
Previous Games | Apr 29 - May 27 | Next Games

