Asian Cup
January 8, 2011
Scoring Summary
| Kuwait | China |
|---|---|
| Linpeng Zhang (57') | |
| Deng Zhuoxiang (67') |
Teams
| Kuwait | China |
|---|---|
| 22 Nawaf Alkhaldi | 1 Zhi Yang |
| 2 Yaqoub Abdullah | 5 Wei Du |
| 13 Mesaed Al Enezi | 4 Zhao Peng |
| 4 Hussain Ali | 20 Hao Rong |
| 6 Amer Al Fadhel | 17 Linpeng Zhang |
| 15 Waleed Jumah | 7 Xuri Zhao |
| 18 Jarah Al Ataiqi | 21 Hai Yu |
| 7 Fahad Al Enezi | 19 Hao Yang |
| 14 Tala Alamer | 10 Deng Zhuoxiang |
| 20 Yousef Al Sulaiman | 11 Bo Qu |
| 17 Bader Al Mutwa | 9 Xu Yang |
| Substitutes | |
| 1 Khaled Al Rashidi | Guan Zhen 12 |
| 23 Hameed Youssef | Zeng Cheng 22 |
| 9 Ali Al Maqseed | Qiang Wang 3 |
| 3 Fahad Ashaheen | Li Jianbin 23 |
| 19 Ahmad Al-Rasheedi | Haibin Zhou 6 |
| 8 Saleh Al Shaikh | Junmin Hao 8 |
| 5 Mohammad Sanad | Tao Yu 15 |
| 11 Fahed Alebrahim | Bowen Huang 16 |
| 12 Abdullah Alshamali | Jianye Liu 13 |
| 21 Abdulaziz Alenezi | Li Xuepeng 2 |
| 16 Hamad Al Enezi | Song Wang 14 |
| 10 Khaled Matar | Lin Gao 18 |
| Substitutions | |
| Fahad Ashaheen for Yousef Al Sulaiman (38) | Junmin Hao for Bo Qu (46) |
| Abdulaziz Alenezi for Waleed Jumah (72) | Jianye Liu for Zhao Peng (58) |
| Hamad Al Enezi for Fahad Al Enezi (83) | Tao Yu for Xuri Zhao (77) |
| Yellow Cards | |
| Yaqoub Abdullah (13) | Bo Qu (33) |
| Jarah Al Ataiqi (66) | |
| Red Cards | |
| Mesaed Al Enezi (36) | |
| · Squads: Kuwait | China | |
Report Not Available



