League Two
March 5, 2011
Scoring Summary
| Rotherham United | Barnet |
|---|
Teams
| Rotherham United | Barnet |
|---|---|
| 1 Andy Warrington | 1 Jake Cole |
| 24 Danny Coid | 6 Anwar Uddin |
| 6 Nick Fenton | 2 Joe Devera |
| 3 Tom Newey | 21 Clovis Kamdjo |
| 17 Johnny Mullins | 30 Matthew Parsons |
| 8 Jason Taylor | 4 Mark Hughes |
| 21 Marcus Marshall | 16 Anthony Pulis |
| 7 Nicky Law | 20 Mark Marshall |
| 10 Adam Le Fondre | 10 Sam Deering |
| 20 Ryan Taylor | 9 Steven Kabba |
| 27 Liam Henderson | 23 Izale McLeod |
| Substitutes | |
| 30 Jamie Annerson | Liam O'Brien 18 |
| 23 Callum Kennedy | Jordan Parkes 3 |
| 14 Luke Ashworth | Rossi Jarvis 7 |
| 4 Danny Harrison | Mark Byrne 31 |
| 26 Omar Daley | Sam Cox 13 |
| 25 Mark Randall | Nauro Vilhete 27 |
| 22 Ian Moore | Charlie Taylor 24 |
| Substitutions | |
| Omar Daley for Liam Henderson (66) | Jordan Parkes for Anwar Uddin (50) |
| Callum Kennedy for Marcus Marshall (75) | Mark Byrne for Steven Kabba (72) |
| Rossi Jarvis for Anthony Pulis (84) | |
| Yellow Cards | |
| Nick Fenton (71) | Mark Hughes (2) |
| Joe Devera (7) | |
| Izale McLeod (70) | |
| Mark Byrne (88) | |
| Red Cards | |
| Tom Newey (71) | |
| · Squads: Rotherham United | Barnet | |
Report Not Available



