Premier League
April 9, 2007
Scoring Summary
| Charlton Athletic | Reading |
|---|
Teams
| Charlton Athletic | Reading |
|---|---|
| 38 Scott Carson | 1 Marcus Hahnemann |
| 2 Luke Young | 23 Ulises De la Cruz |
| 3 Hermann Hreidarsson | 3 Nicky Shorey |
| 15 Talal El Karkouri | 16 Ivar Ingimarsson |
| 23 Souleymane Diawara | 22 Andre Amougou |
| 9 Zheng Zhi | 15 James Harper |
| 11 Darren Ambrose | 19 Seol Ki-Hyeon |
| 14 Jerome Thomas | 4 Steve Sidwell |
| 16 Alex Song | 10 Stephen Hunt |
| 7 Marcus Bent | 8 Leroy Lita |
| 10 Darren Bent | 24 Shane Long |
| Substitutes | |
| 33 Darren Randolph | Adam Federici 32 |
| 32 Ben Thatcher | Brynjar Gunnarsson 6 |
| 8 Matthew Holland | John Oster 11 |
| 12 Kevin Lisbie | Dave Kitson 12 |
| 19 Dennis Rommedahl | Kevin Doyle 9 |
| Substitutions | |
| Ben Thatcher for Hermann Hreidarsson (24) | |
| Matthew Holland for Marcus Bent (30) | |
| Kevin Lisbie for Alex Song (69) | |
| Yellow Cards | |
| Alex Song (15) | |
| · Squads: Charlton Athletic | Reading | |
Report Not Available



