Championship
January 19, 2013
Ward caps return with Rams equaliser
Scoring Summary
| Derby County | Nottingham Forest |
|---|---|
| Jamie Ward (52') | Chris Cohen (31') |
Teams
| Derby County | Nottingham Forest |
|---|---|
| 13 Adam Legzdins | 12 Karl Darlow |
| 3 Gareth Roberts | 5 Danny Collins |
| 6 Richard Keogh | 15 Greg Halford |
| 2 John Brayford | 36 Gonzalo Jara |
| 15 Mark O'Brien | 32 Elliott Ward |
| 4 Craig Bryson | 8 Chris Cohen |
| 7 Paul Coutts | 4 Simon Gillett |
| 8 Jeff Hendrick | 22 Henri Lansbury |
| 19 Will Hughes | 28 Radoslaw Majewski |
| 10 Jamie Ward | 24 Billy Sharp |
| 32 Conor Sammon | 19 Simon Cox |
| Substitutes | |
| 1 Frank Fielding | Dimitar Evtimov 31 |
| 16 James O'Connor | Dan Harding 3 |
| 23 Kieran Freeman | Brendan Moloney 18 |
| 18 Ben Davies | Jonathan Greening 14 |
| 12 Michael Jacobs | Lewis McGugan 10 |
| 11 Theo Robinson | Guy Moussi 6 |
| 20 Mason Bennett | Dexter Blackstock 23 |
| Substitutions | |
| Theo Robinson for Jamie Ward (67) | Dexter Blackstock for Radoslaw Majewski (62) |
| Michael Jacobs for Craig Bryson (75) | Guy Moussi for Simon Gillett (69) |
| Yellow Cards | |
| Elliott Ward (60) | |
| · Squads: Derby County | Nottingham Forest | |



