MLS
May 9, 2012
Scoring Summary
| New York Red Bulls | Houston |
|---|---|
| Kenny Cooper (7') |
Teams
| New York Red Bulls | Houston |
|---|---|
| 18 Ryan Meara | 1 Tally Hall |
| 15 Tyler Ruthven | 20 Geoff Cameron |
| 5 Markus Holgersson | 32 Bobby Boswell |
| 16 Connor Lade | 16 Adam Moffat |
| 25 Brandon Barklage | 26 Corey Ashe |
| 20 Joel Lindpere | 4 Jermaine Taylor |
| 10 Mehdi Ballouchy | 17 Luiz Camargo |
| 11 Dax McCarty | 11 Brad Davis |
| 8 Jan Gunnar Solli | 3 Calen Carr |
| 19 Dane Richards | 9 Macoumba Kandji |
| 33 Kenny Cooper | 15 Cameron Weaver |
| Substitutes | |
| 7 Roy Miller | Nathan Sturgis 6 |
| 27 Jhonny Arteaga | Colin Clark 7 |
| 17 Juan Agudelo | Andrew Hainault 31 |
| 44 Victor Palsson | Tyler Deric 24 |
| 3 Jonathan Borrajo | Alex Dixon 19 |
| 24 Jeremy Vuolo | Will Bruin 12 |
| 13 Ryan Maduro | Je-Vaughn Watson 10 |
| Substitutions | |
| Juan Agudelo for Mehdi Ballouchy (45) | Alex Dixon for Luiz Camargo (56) |
| Roy Miller for Jan Gunnar Solli (87) | Will Bruin for Cameron Weaver (61) |
| Jhonny Arteaga for Kenny Cooper (90) | Colin Clark for Macoumba Kandji (73) |
| Yellow Cards | |
| Kenny Cooper (45) | |
| Connor Lade (56) | |
| Dax McCarty (59) | |
| · Squads: New York Red Bulls | Houston | |



