Premier League
March 10, 2012
Scoring Summary
| Sunderland | Liverpool |
|---|---|
| Nicklas Bendtner (56') |
Teams
| Sunderland | Liverpool |
|---|---|
| 22 Simon Mignolet | 25 Pepe Reina |
| 4 Michael Turner | 16 Sebastián Coates |
| 16 John O'Shea | 37 Martin Skrtel |
| 3 Wayne Bridge | 3 José Enrique |
| 2 Phillip Bardsley | 34 Martin Kelly |
| 14 Jack Colback | 20 Jay Spearing |
| 8 Craig Gardner | 26 Charlie Adam |
| 23 James McClean | 14 Jordan Henderson |
| 7 Sebastian Larsson | 39 Craig Bellamy |
| 9 Fraizer Campbell | 7 Luis Suárez |
| 52 Nicklas Bendtner | 18 Dirk Kuyt |
| Substitutes | |
| 1 Craig Gordon | Steven Gerrard 8 |
| 12 Matthew Kilgallon | Jamie Carragher 23 |
| 25 Sotirios Kyrgiakos | Stewart Downing 19 |
| 18 David Meyler | John Flanagan 38 |
| 10 Connor Wickham | Maxi Rodríguez 11 |
| 15 David Vaughan | Doni 32 |
| 27 Ahmed Elmohamady | Andrew Carroll 9 |
| Substitutions | |
| David Vaughan for Fraizer Campbell (75) | Steven Gerrard for Craig Bellamy (69) |
| Connor Wickham for Nicklas Bendtner (84) | Andrew Carroll for Charlie Adam (69) |
| Stewart Downing for Jordan Henderson (80) | |
| Yellow Cards | |
| James McClean (42) | Martin Skrtel (81) |
| · Squads: Sunderland | Liverpool | |



