Premier League
March 9, 2011
Scoring Summary
| Everton | Birmingham City |
|---|---|
| John Heitinga (35') | Jean Beausejour (17') |
Teams
| Everton | Birmingham City |
|---|---|
| 24 Tim Howard | 26 Ben Foster |
| 15 Sylvain Distin | 5 Roger Johnson |
| 6 Phil Jagielka | 28 Martin Jiránek |
| 3 Leighton Baines | 6 Liam Ridgewell |
| 2 Tony Hibbert | 2 Stephen Carr |
| 26 Jack Rodwell | 25 Jordan Mutch |
| 5 John Heitinga | 4 Lee Bowyer |
| 10 Mikel Arteta | 11 David Bentley |
| 21 Leon Osman | 23 Jean Beausejour |
| 16 Jermaine Beckford | 7 Sebastian Larsson |
| 8 Louis Saha | 10 Cameron Jerome |
| Substitutes | |
| 7 Diniyar Bilyaletdinov | Stuart Parnaby 21 |
| 28 Victor Anichebe | Kevin Phillips 9 |
| 37 Jose Baxter | Obafemi Martins 17 |
| 23 Seamus Coleman | Colin Doyle 13 |
| 1 Jan Mucha | Curtis Davies 32 |
| 34 Shane Duffy | Nikola Zigic 19 |
| 30 Shkodran Mustafi | David Murphy 3 |
| Substitutions | |
| Seamus Coleman for Mikel Arteta (9) | David Murphy for David Bentley (9) |
| Victor Anichebe for Jermaine Beckford (78) | Nikola Zigic for Cameron Jerome (73) |
| Diniyar Bilyaletdinov for John Heitinga (87) | |
| Yellow Cards | |
| John Heitinga (54) | Jordan Mutch (40) |
| Liam Ridgewell (48) | |
| David Murphy (81) | |
| · Squads: Everton | Birmingham City | |



