Premier League
September 12, 2004
Scoring Summary
| Tottenham Hotspur | Norwich City |
|---|
Teams
| Tottenham Hotspur | Norwich City |
|---|---|
| 1 Paul Robinson | 1 Robert Green |
| 26 Ledley King | 3 Adam Drury |
| 14 Erik Edman | 5 Craig Fleming |
| 2 Noureddine Naybet | 17 Marc Edworthy |
| 17 Noe Pamarot | 16 Simon Charlton |
| 11 Michael Brown | 27 Gary Doherty |
| 15 Jamie Redknapp | 8 Gary Holt |
| 24 Timothee Atouba | 20 Damien Francis |
| 8 Pedro Mendes | 15 Youssef Safri |
| 9 Frederic Kanouté | 6 Darren Huckerby |
| 18 Jermain Defoe | 10 David Bentley |
| Substitutes | |
| 13 Kasey Keller | Darren Ward 21 |
| 30 Anthony Gardner | Thomas Helveg 26 |
| 32 Johnnie Jackson | Paul McVeigh 18 |
| 7 Simon Davies | Leon McKenzie 14 |
| 10 Robbie Keane | Mathias Svensson 19 |
| Substitutions | |
| Simon Davies for Michael Brown (65) | Paul McVeigh for Youssef Safri (75) |
| Robbie Keane for Frederic Kanouté (72) | Leon McKenzie for Gary Doherty (83) |
| Johnnie Jackson for Timothee Atouba (83) | Thomas Helveg for David Bentley (90) |
| Yellow Cards | |
| Pedro Mendes (84) | Simon Charlton (50) |
| Jamie Redknapp (90) | Youssef Safri (69) |
| · Squads: Tottenham Hotspur | Norwich City | |



