Walter Flores
- Position: Midfielder
- Age: 34
- Birth Date: Oct 29, 1978
- Birth Place: Bolivia
- Height: 1.72m
- Weight: 69 kg
Teams
2013 Liga Profesional Boliviana
| GAMES | GOALS | ASSISTS | SHOTS |
|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 |
WALTER FLORES
| 2013/14 Statistics | ||||||||||||||||||||
| TEAM | Competition | GS | SB | G | A | SH | SG | FC | FS | YC | RC | |||||||||
| Bolívar | Liga - Clausura 2013 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | |||||||||
| Season Totals | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | ||||||||||
| 2012/13 Statistics | ||||||||||||||||||||
| TEAM | Competition | GS | SB | G | A | SH | SG | FC | FS | YC | RC | |||||||||
| Bolívar | Liga - Clausura 2012 | 12 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 9 | 8 | 6 | 0 | |||||||||
| Bolívar | Lib | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | |||||||||
| Bolivia | WCQ | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 16 | 11 | 3 | 0 | |||||||||
| Season Totals | 20 | 0 | 3 | 1 | 11 | 6 | 29 | 22 | 10 | 0 | ||||||||||
| 2011/12 Statistics | ||||||||||||||||||||
| TEAM | Competition | GS | SB | G | A | SH | SG | FC | FS | YC | RC | |||||||||
| Bolivia | Copa Am | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| Bolivia | WCQ | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 8 | 7 | 0 | 0 | |||||||||
| Bolívar | Lib | 7 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 14 | 6 | 2 | 1 | |||||||||
| Bolívar | Liga - Apertura 2011-2012 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 6 | 4 | 0 | |||||||||
| Bolívar | Liga - 2011 Campeonato | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 | 12 | 10 | 2 | |||||||||
| Season Totals | 38 | 0 | 2 | 0 | 13 | 7 | 50 | 33 | 17 | 4 | ||||||||||
| 2010/11 Statistics | ||||||||||||||||||||
| TEAM | Competition | GS | SB | G | A | SH | SG | FC | FS | YC | RC | |||||||||
| Bolívar | Liga - Clausura 2010 | 19 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 32 | 7 | 9 | 0 | |||||||||
| Bolívar | Liga - Apertura 2010 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | |||||||||
| Bolívar | Lib | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | |||||||||
| Season Totals | 27 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 35 | 14 | 12 | 0 | ||||||||||
| 2009/10 Statistics | ||||||||||||||||||||
| TEAM | Competition | GS | SB | G | A | SH | SG | FC | FS | YC | RC | |||||||||
| Bolívar | Lib | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 | 2 | 2 | 0 | |||||||||
| Bolivia | WCQ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
| Bolívar | Liga - Clausura 2009 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | |||||||||
| Bolívar | Liga - Apertura 2009 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | |||||||||
| Season Totals | 49 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 11 | 3 | 27 | 2 | ||||||||||
| 2008/09 Statistics | ||||||||||||||||||||
| TEAM | Competition | GS | SB | G | A | SH | SG | FC | FS | YC | RC | |||||||||
| The Strongest | Liga - Clausura 2008 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||||||||
| The Strongest | Liga - Apertura 2008 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
| Bolivia | WCQ | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | |||||||||
| Season Totals | 30 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||
| 2006/07 Statistics | ||||||||||||||||||||
| TEAM | Competition | GS | SB | G | A | SH | SG | FC | FS | YC | RC | |||||||||
| Real Potosí | Liga - Apertura 2006-07 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| San José | Liga - Clausura 2005-06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Glossary |
| GS: Games Started, SB: Used as Substitute, G: Goals, A: Assists, SH: Shots, SG: Shots on goal, YC: Yellow Cards, RC: Red Cards, FC: Fouls Committed, FS: Fouls Suffered, SV: Saves, OF: Offsides, W: W, D: Draws, L: Losses |
LIGA PROFESIONAL BOLIVIANA
| Name: | |
| Team: |
