CAMP PAULISTA FIXTURES/RESULTS
| DATE | HOME | SCORE | OPPONENT |
| 05/12 | Corinthians | 2-1 | Santos FC |
| 05/19 | Santos FC | 1-1 | Corinthians |
TABLE
| CLUB | P | W | D | L | GD | PTS |
| São Paulo | 19 | 13 | 2 | 4 | 16 | 41 |
| Mogi Mirim | 19 | 12 | 3 | 4 | 17 | 39 |
| Santos FC | 19 | 11 | 6 | 2 | 14 | 39 |
| Ponte Preta | 19 | 10 | 8 | 1 | 14 | 38 |
| Corinthians | 19 | 9 | 8 | 2 | 15 | 35 |
| Palmeiras | 19 | 9 | 7 | 3 | 10 | 34 |
| Botafogo | 19 | 9 | 4 | 6 | 3 | 31 |
| Penapolense | 19 | 8 | 4 | 7 | 4 | 28 |
| Linense | 19 | 7 | 6 | 6 | -2 | 27 |
| XV de Novembro | 19 | 6 | 7 | 6 | 1 | 25 |
| Bragantino | 19 | 6 | 7 | 6 | -3 | 25 |
| Sao Bernardo | 19 | 5 | 5 | 9 | -6 | 20 |
| Paulista FC | 19 | 5 | 5 | 9 | -6 | 20 |
| Ituano | 19 | 5 | 5 | 9 | -9 | 20 |
| Atlético Sorocaba | 19 | 5 | 4 | 10 | -4 | 19 |
| Oeste | 19 | 5 | 4 | 10 | -11 | 19 |
| Mirassol | 19 | 5 | 3 | 11 | -2 | 18 |
| Uniao Barbarense | 19 | 3 | 7 | 9 | -14 | 16 |
| Sao Caetano | 19 | 2 | 7 | 10 | -16 | 13 |
| Guarani SP | 19 | 2 | 4 | 13 | -21 | 10 |

