Serie B
December 26, 2012
- FTFT1Ascoli
Cittadella4
14
1 - FTFT2Bari
Grosseto1
01
0 - FTFT3Empoli
H Verona1
11
1 - FTFT4Juve Stabia
Crotone3
13
1 - FTFT5Lanciano
Novara1
01
0 - FTFT6Livorno
Sassuolo3
23
2 - FTFT7Modena
Spezia1
01
0 - FTFT8Padova
Ternana0
00
0 - FTFT9Pro Vercelli
Cesena1
31
3 - FTFT10Reggina
Vicenza1
01
0
| No. | Name | SH | SG | G | A | OF | FD | FC | SV | YC | RC | ||
| 1 | Eugenio Lamanna (G) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 3 | Machado Do Santos Claiton (D) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 14 | Diego Polenta (D) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 5 | Martino Borghese (D) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2 |
Stefano Sabelli (D)
|
- | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ||
| 30 | Andrea De Falco (M) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 8 | Daniele Sciaudone (M) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 7 | Cristian Galano (M) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 10 | Nicola Bellomo (M) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 19 |
Francesco Fedato (M)
|
- | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | ||
| 18 | Francesco Caputo (F) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Substitutes | |||||||||||||
| 12 | Alex Daniel Pena (SUB) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 29 | Attila Filkor (SUB) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 16 | Gonzales Rivaldo (SUB) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 26 | Errico Altobello (SUB) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 13 |
Pietro Visconti (SUB)
|
- | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ||
| 24 |
Gustavo Aprile (SUB)
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 20 |
Stefan Ristovski (SUB)
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| No. | Name | SH | SG | G | A | OF | FD | FC | SV | YC | RC | ||
| 12 | Ivan Lanni (G) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 34 | Valerio Foglio (D) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 27 | Marco Calderoni (D) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 30 | Giulio Donati (D) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 29 |
Emanuele Padella (D)
|
- | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||
| 19 | Federico Barba (D) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 10 |
Abderazak Jadid (M)
|
- | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ||
| 20 | Ronaldo (M) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 6 |
Marco Crimi (M)
|
- | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ||
| 9 | Arturo Lupoli (F) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 11 | Davis Curiale (F) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Substitutes | |||||||||||||
| 36 | Massimo Bonanni (SUB) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 24 |
Davide Lanzafame (SUB)
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 8 |
Thomas Fabrice Som (SUB)
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 33 |
Michele Rigione (SUB)
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 31 | Marcello Falzerano (SUB) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 13 | Kenneth Obodo (SUB) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 22 | Nunzio Franza (SUB) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SH: Total ShotsSG: Shots on goalG: GoalsA: AssistsOF: OffsidesFD: Fouls Drawn
FC: Fouls CommittedSV: SavesYC: Yellow CardsRC: Red Cards
FC: Fouls CommittedSV: SavesYC: Yellow CardsRC: Red Cards



