Primera División
November 4, 2012
- FTFT1A. Venezuela
Mineros1
01
0 - FTFT2Portuguesa
Llaneros3
13
1 - FTFT3Zulia
Real Espor1
21
2 - FTFT4Atlético Vig
Trujillanos1
11
1 - FTFT5Caracas
Estudiantes1
01
0 - FTFT6CD Lara
Dep. Petare3
23
2 - FTFT7Zamora
Monagas SC2
02
0 - FTFT8Anzoátegui
Yaracuyanos2
02
0
Full-time - 94'
| No. | Name | SH | SG | G | A | OF | FD | FC | SV | YC | RC | ||
| 1 | Javier Toyo (G) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2 | Rafael Mea Vitali (D) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 5 | Diego Menghi (D) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 14 | Leonardo Bautista (D) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 15 |
René Flores (D)
|
- | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ||
| 17 | Héctor Marcelo Pérez (M) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 8 |
Gianfranco Di Julio (M)
|
1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Homero Calderon (M) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Leandro Ezquerra (F) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Juan José Morales (F) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 19 | Antony Uribe (F) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Substitutes | |||||||||||||
| 22 | Ciro Zamora (G) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 11 | Luciano Roque (M) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 27 | Darwin Peralta (M) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 30 |
Guillermo Octavio (M)
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 28 | Luis Torresi (M) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 25 |
Sebastián Contreras (M)
|
- | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ||
| 24 |
Irwin Anton (F)
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| No. | Name | SH | SG | G | A | OF | FD | FC | SV | YC | RC | ||
| 1 | Euro Guzmán (G) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 3 | Walter Moreno (D) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 24 | Adán Vergara (D) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2 | Richard Badillo (D) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 6 | Luis Jose Vallenilla Pacheco (D) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 23 | Jorge Rojas (M) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 20 | Rafael Acosta (M) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 18 | Alejandro Guerra (M) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 16 | Edson Castillo (M) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 8 | Giancarlos Maldonado (F) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 9 | Oscar Briceño (F) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Substitutes | |||||||||||||
| Rafael Romo (G) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 25 |
Giovanni Romero (D)
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 21 | Rubén Yori (D) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 10 | Ricardo David Páez (M) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 15 | Jhonny González (M) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 11 |
Arnold Lopez (M)
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 19 |
Julio Brian Gutierrez (F)
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SH: Total ShotsSG: Shots on goalG: GoalsA: AssistsOF: OffsidesFD: Fouls Drawn
FC: Fouls CommittedSV: SavesYC: Yellow CardsRC: Red Cards
FC: Fouls CommittedSV: SavesYC: Yellow CardsRC: Red Cards



