Primera División
October 21, 2012
- FTFT1Portuguesa
Estudiantes0
00
0 - FTFT2Zulia
Dep Táchira3
23
2 - FTFT3A. Venezuela
Monagas SC4
14
1 - FTFT4Atlético Vig
Mineros3
13
1 - FTFT5Anzoátegui
Dep. Petare2
02
0 - FTFT6Caracas
Real Espor3
03
0 - FTFT7Aragua
Yaracuyanos3
13
1 - FTFT8CD Lara
Trujillanos1
01
0 - FTFT9Zamora
Llaneros0
20
2
Full-time - 94'
| No. | Name | SH | SG | G | A | OF | FD | FC | SV | YC | RC | ||
| Jose Contreras (G) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Alfredo González Bordon (D) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| John Palacios (D) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Pablo Camacho (D) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| José Villafraz (M) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Angel Agnello (M) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Orlando Peraza (M) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 9 |
Alexander Rondón (F)
|
1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
Armando Maita (F)
|
1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| César Iván González (F) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Jesus Lugo (F) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Substitutes | |||||||||||||
|
Franco Fasciana (M)
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Guillermo Banquez (M)
|
1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Ramúa Alfredo (M)
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| No. | Name | SH | SG | G | A | OF | FD | FC | SV | YC | RC | ||
| 1 | Alexis Angulo (G) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 7 | Walter Aguilar (D) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| José Mera (D) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Eliezer Quiñonez (D) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Ernesto Zerpa (D) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Jarvi Mejía (M) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Richard Lopez (M) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Carlos Rojas (M) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Gabriel Antero Pinillo (M)
|
1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Hender Sánchez (M) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Darwin Gómez (F) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Substitutes | |||||||||||||
SH: Total ShotsSG: Shots on goalG: GoalsA: AssistsOF: OffsidesFD: Fouls Drawn
FC: Fouls CommittedSV: SavesYC: Yellow CardsRC: Red Cards
FC: Fouls CommittedSV: SavesYC: Yellow CardsRC: Red Cards



