Squad

No Name Position Club HT Age
22 Beto Goalkeeper Sevilla FC 5' 11" (1.8m) 31
1 Eduardo Goalkeeper Benfica 6' 2" (1.87m) 30
12 Rui Patricio Goalkeeper Sporting Lisbon 6' 2" (1.88m) 25
2 Bruno Alves Defender Zenit St Petersburg 6' 2" (1.87m) 31
5 Fábio Coentrão Defender Real Madrid 5' 10" (1.78m) 25
13 Ricardo Costa Defender Valencia 6' 0" (1.83m) 32
14 Rolando Defender Napoli 6' 3" (1.91m) 27
3 Pepe Defender Real Madrid 6' 2" (1.88m) 30
19 Miguel Lopes Defender Sporting Lisbon 6' 0" (1.83m) 26
21 Joao Pereira Defender Valencia 5' 8" (1.72m) 29
15 Ruben Micael Midfielder Braga 5' 9" (1.76m) 26
6 Custódio Midfielder Braga 5' 11" (1.8m) 29
8 João Moutinho Midfielder FC Porto 5' 7" (1.7m) 26
16 Raul Meireles Midfielder Fenerbahce 5' 10" (1.79m) 30
17 Nani Midfielder Manchester United 5' 9" (1.75m) 26
10 Ricardo Quaresma Midfielder Internazionale 5' 8" (1.73m) 29
4 Miguel Veloso Midfielder Dynamo Kiev 5' 11" (1.81m) 27
20 Hugo Viana Midfielder Braga 5' 11" (1.81m) 30
11 Nelson Miguel Castro Oliveira Forward Deportivo La Coruña 6' 0" (1.84m) 21
9 Hugo Almeida Forward Besiktas 6' 3" (1.91m) 28
23 Hélder Postiga Forward Real Zaragoza 5' 11" (1.8m) 30
7 Cristiano Ronaldo Forward Real Madrid 6' 0" (1.84m) 28
18 Silvestre Varela Midfielder FC Porto 5' 11" (1.8m) 28