Squad
| No | Name | Position | Club | HT | Age |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stephan Andersen | Goalkeeper | Evian Thonon Gaillard | 6' 2" (1.88m) | 31 |
| 16 | Anders Lindegaard | Goalkeeper | Manchester United | 6' 4" (1.93m) | 29 |
| 22 | Kasper Schmeichel | Goalkeeper | Leicester City | 6' 0" (1.83m) | 26 |
| 4 | Daniel Agger | Defender | Liverpool | 6' 2" (1.88m) | 28 |
| 12 | Andreas Bjelland | Midfielder | Twente Enschede | 6' 2" (1.88m) | 24 |
| 6 | Lars Jacobsen | Defender | Everton | 5' 11" (1.81m) | 33 |
| 3 | Simon Kjaer | Defender | VfL Wolfsburg | 6' 3" (1.91m) | 24 |
| 13 | Jores Okore | Defender | FC Nordsjaelland | 6' 0" (1.83m) | 20 |
| 5 | Simon Poulsen | Midfielder | Sampdoria | 6' 2" (1.87m) | 28 |
| 18 | Daniel Wass | Defender | Evian Thonon Gaillard | 5' 11" (1.8m) | 23 |
| 8 | Christian Eriksen | Midfielder | Ajax Amsterdam | 5' 9" (1.75m) | 21 |
| 20 | Thomas Kahlenberg | Midfielder | VfL Wolfsburg | 6' 0" (1.83m) | 30 |
| 9 | Michael Krohn-Dehli | Midfielder | Celta Vigo | 5' 7" (1.7m) | 29 |
| 7 | William Kvist | Defender | VfB Stuttgart | 6' 0" (1.83m) | 28 |
| 2 | Christian Poulsen | Midfielder | Ajax Amsterdam | 5' 12" (1.82m) | 33 |
| 19 | Jakob Poulsen | Midfielder | AS Monaco | 6' 0" (1.83m) | 29 |
| 10 | Dennis Rommedahl | Midfielder | Charlton Athletic | 5' 10" (1.77m) | 34 |
| 14 | Lasse Schöne | Midfielder | Ajax Amsterdam | 5' 10" (1.78m) | 26 |
| 15 | Michael Silberbauer | Midfielder | FC Utrecht | 6' 0" (1.83m) | 31 |
| 21 | Niki Zimling | Midfielder | Mainz | 5' 9" (1.75m) | 28 |
| 11 | Nicklas Bendtner | Forward | Juventus | 6' 3" (1.91m) | 25 |
| 23 | Tobias Mikkelsen | Midfielder | SpVgg Greuther Furth | 5' 10" (1.78m) | 26 |
| 17 | Nicklas Pedersen | Forward | FC Groningen | 6' 2" (1.87m) | 25 |
Denmark
CHAMPIONS
1992