eliminación directa
Semifinales
Semifinales
Finales
Grupo A
| Equipo | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 | -1 | 6 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
Grupo B
| Equipo | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
| 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | |
| 0 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Grupo D
| Equipo | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Procedimiento de desempate
- Si dos o más selecciones están igualadas en puntos en su grupo, el país que termina mejor posicionado es el que posea la mayor cantidad de puntos en los enfrentamientos entre sí.
- Si la igualdad persiste, el desempate será por diferencia de gol, y luego por goles a favor, en los partidos que involucren a dichas selecciones.
- Si todavía no se consigue desempatar, entonces la diferencia de goles general en el grupo será utilizada.