ENGLISH CONFERENCE
Haig Avenue, England
Southport
| Line-up | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | No | Name | SH | SG | G | A | OF | FD | FC | SV | YC | RC |
| Substitutes | ||||||||||||
| POS | No | Name | SH | SG | G | A | OF | FD | FC | SV | YC | RC |
Eastbourne Borough
| Line-up | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | No | Name | SH | SG | G | A | OF | FD | FC | SV | YC | RC |
| Substitutes | ||||||||||||
| POS | No | Name | SH | SG | G | A | OF | FD | FC | SV | YC | RC |
Scoring Summary
- Southport
- Eastbourne Borough